Race 10
- Class
- 第三班
- Distance
- 1400m
- Going
- 好地至快地
- Track
- 草地 "C+3" 賽道
- Sectional times
- 13.87 21.4 23.23 23.55
Results
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Wt | Rtg | Win odds | Time | Running positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 新力威 | 潘頓 | 約翰摩亞 | 12 | 126 | 26.0 | 82.05 | 10 8 8 1 | |
| 2 | 4 | 天合 | 蔡明紹 | 方嘉柏 | 10 | 129 | 53.0 | 82.12 | 9 10 10 2 | |
| 3 | 7 | 世界紀錄 | 祈普敦 | 苗禮德 | 2 | 126 | 3.0 | 82.22 | 6 7 5 3 | |
| 4 | 13 | 嬴風雲 | 李寶利 | 鄭俊偉 | 4 | 118 | 9.0 | 82.22 | 11 12 11 4 | |
| 5 | 8 | 中游新星 | 巫顯東 | 沈集成 | 11 | 113 | 38.0 | 82.42 | 12 11 12 5 | |
| 6 | 2 | 翔惑 | 蔣嘉琦 | 蔡約翰 | 1 | 128 | 17.0 | 82.53 | 2 4 3 6 | |
| 7 | 9 | 放馬過來 | 田泰安 | 葉楚航 | 3 | 122 | 4.5 | 82.59 | 7 6 6 7 | |
| 8 | 5 | 日威夜威 | 黃皓楠 | 蘇偉賢 | 13 | 119 | 42.0 | 82.63 | 5 1 1 8 | |
| 9 | 11 | 友誼之星 | 梁家俊 | 蘇保羅 | 9 | 117 | 49.0 | 82.64 | 13 13 13 9 | |
| 10 | 1 | 一道 | 潘明輝 | 呂健威 | 8 | 123 | 5.7 | 83.11 | 4 3 2 10 | |
| 11 | 14 | 新疆紡 | 吳嘉晉 | 姚本輝 | 5 | 111 | 29.0 | 83.48 | 8 9 9 11 | |
| 12 | 10 | 勝利日 | 史卓豐 | 李易達 | 7 | 120 | 21.0 | 83.88 | 1 5 7 12 | |
| 13 | 3 | 有獎 | 郭能 | 文家良 | 14 | 131 | 21.0 | 83.93 | 3 2 4 13 | |
| 14 | 12 | 武術冠軍 | 韋達 | 高伯新 | 6 | 119 | 16.0 | 84.02 | 14 14 14 14 |
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
|---|---|---|
| Win | 6 | 269.5 |
| Place | 6 | 72.5 |
| Place | 4 | 135.5 |
| Place | 7 | 15.0 |
| Quinella | 4,6 | 5173.0 |
| Quinella Place | 4,6 | 1782.5 |
| Quinella Place | 6,7 | 223.5 |
| Quinella Place | 4,7 | 291.5 |
| Composite Win (3 pick 1) | A3 | 26.5 |
| Tierce | 6,4,7 | 54402.0 |
| Trio | 4,6,7 | 6834.0 |
| First 4 | 4,6,7,13 | 11807.0 |
| Quartet | 6,4,7,13 | 476932.0 |
| 9th Double | 9/6 | 4377.5 |
| 9th Double | 9/4 | 548.0 |
| Treble | 3/9/6 | 15344.0 |
| Treble | 3/9/4 | 3013.0 |
| 3rd Double Trio | 5,8,9/4,6,7 | 715941.0 |
| Six Up | 1,8/6,10/5,11/1,3/5,9/4,6 | 112549.0 |