Race 10
- Class
- 第二班
- Distance
- 1400m
- Going
- 好地至黏地
- Track
- 草地 "A" 賽道
- Sectional times
- 13.57 22.14 23.81 23.57
Results
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Wt | Rtg | Win odds | Time | Running positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 西方快車 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 6 | 131 | 1.8 | 83.09 | 9 8 6 1 | |
| 2 | 4 | 好健康 | 蔣嘉琦 | 苗禮德 | 5 | 120 | 19.0 | 83.21 | 6 5 5 2 | |
| 3 | 7 | 再開心 | 祈普敦 | 蘇保羅 | 11 | 121 | 13.0 | 83.29 | 10 10 9 3 | |
| 4 | 9 | 健康歡笑 | 蘇兆輝 | 沈集成 | 13 | 120 | 12.0 | 83.35 | 8 9 12 4 | |
| 5 | 14 | 牛精叻仔 | 吳嘉晉 | 告東尼 | 3 | 113 | 39.0 | 83.42 | 4 3 2 5 | |
| 6 | 10 | 勝利導航 | 蔡明紹 | 李易達 | 12 | 120 | 18.0 | 83.68 | 13 13 13 6 | |
| 7 | 2 | 彩福 | 貝湯美 | 約翰摩亞 | 10 | 129 | 13.0 | 83.74 | 2 2 4 7 | |
| 8 | 3 | 川河寶駒 | 羅理雅 | 方嘉柏 | 9 | 129 | 16.0 | 83.80 | 12 12 14 8 | |
| 9 | 12 | 辣得很 | 梁家俊 | 文家良 | 7 | 117 | 31.0 | 83.87 | 3 4 1 9 | |
| 10 | 13 | 百勝龍 | 韋紀力 | 呂健威 | 2 | 119 | 16.0 | 84.00 | 11 11 11 10 | |
| 11 | 5 | 大運起 | 巫斯義 | 告東尼 | 1 | 122 | 14.0 | 84.27 | 7 6 7 11 | |
| 12 | 11 | 神威敖翔 | 田泰安 | 告達理 | 14 | 119 | 18.0 | 84.32 | 14 14 10 12 | |
| 13 | 6 | 有心人 | 韋達 | 霍利時 | 4 | 122 | 112.0 | 84.45 | 5 7 8 13 | |
| 14 | 8 | 陀飛輪 | 黃皓楠 | 姚本輝 | 8 | 113 | 114.0 | 84.49 | 1 1 3 14 |
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
|---|---|---|
| Win | 1 | 18.0 |
| Place | 1 | 12.0 |
| Place | 4 | 37.5 |
| Place | 7 | 31.0 |
| Quinella | 1,4 | 166.5 |
| Quinella Place | 1,4 | 60.0 |
| Quinella Place | 1,7 | 45.5 |
| Quinella Place | 4,7 | 186.5 |
| Composite Win (3 pick 1) | A1 | 16.5 |
| Tierce | 1,4,7 | 879.0 |
| Trio | 1,4,7 | 311.0 |
| First 4 | 1,4,7,9 | 808.0 |
| Quartet | 1,4,7,9 | 8394.0 |
| 9th Double | 10/1 | 664.5 |
| 9th Double | 10/4 | 731.0 |
| Treble | 1/10/1 | 1710.0 |
| Treble | 1/10/4 | 2302.0 |
| 3rd Double Trio | 2,7,10/1,4,7 | 357448.0 |
| Six Up | 5,7/4,6/10,14/1,3/2,10/1,4 | 1613.0 |
| Six Up | 5/6/10/1/10/1 | 103119.0 |