Sports Data Vault

Racing2017-02-26 Sha Tin

Race 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第三班
Distance
2000m
Going
好地
Track
草地 "B" 賽道
Sectional times
26.01 25.62 25.29 23.45 23.28

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 12 蓮花巨星 貝湯美 約翰摩亞 6119 14.0123.655 5 7 6 1
2 13 威利熱流 田泰安 蘇保羅 8118 18.0123.709 10 1 1 2
3 10 鎏金驃 莫雷拉 賀賢 3121 1.9123.7310 9 9 7 3
4 1 將才 柏寶 告東尼 4133 11.0123.887 8 8 10 4
5 11 快樂神駒 韋達 苗禮德 5119 34.0124.003 3 5 5 5
6 9 其樂無窮 楊明綸 李易達 1119 46.0124.078 7 10 8 6
7 3 豐彩皇 史卓豐 苗禮德 11131 11.0124.092 2 3 2 7
8 5 康樂神駒 羅理雅 高伯新 9125 11.0124.1711 12 11 11 8
9 8 可愛寶 潘頓 葉楚航 13122 9.0124.2014 13 14 12 9
10 4 凱倫之寶 梁家俊 沈集成 10126 24.0124.6013 14 12 13 10
11 6 精算博奕 郭能 蔡約翰 14124 39.0124.676 6 4 4 11
12 14 駕善 黎海榮 呂健威 12117 110.0124.791 1 2 3 12
13 2 閃電王 黃皓楠 告達理 7125 41.0125.104 4 6 9 13
14 7 傲行者 巫斯義 方嘉柏 2123 29.0125.1312 11 13 14 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win12140.0
Place1234.5
Place1349.5
Place1011.5
Quinella12,13814.5
Quinella Place12,13215.5
Quinella Place10,1252.0
Quinella Place10,1384.5
Composite Win (3 pick 1)A240.0
Tierce12,13,104899.0
Trio10,12,13467.0
First 41,10,12,131137.0
Quartet12,13,10,149519.0
8th Double5/121899.5
8th Double5/13524.5

Get the files