Race 11
- Class
- 第三班
- Distance
- 1400m
- Going
- 好地至快地
- Track
- 草地 "A" 賽道
- Sectional times
- 13.31 21.11 23.87 23.25
Results
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Wt | Rtg | Win odds | Time | Running positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 劍斷浪 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 9 | 128 | 3.4 | 81.54 | 6 9 9 1 | |
| 2 | 1 | 川河寶駒 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 11 | 131 | 11.0 | 81.79 | 14 11 12 2 | |
| 3 | 7 | 旌暉 | 梁家俊 | 姚本輝 | 3 | 125 | 7.1 | 81.83 | 3 4 4 3 | |
| 4 | 3 | 英明勇將 | 柏寶 | 呂健威 | 5 | 132 | 56.0 | 81.90 | 12 13 11 4 | |
| 5 | 4 | 鴻圖飛星 | 郭能 | 告東尼 | 10 | 129 | 5.8 | 81.95 | 4 2 2 5 | |
| 6 | 11 | 大運舞台 | 蔣嘉琦 | 葉楚航 | 13 | 112 | 9.1 | 81.97 | 9 8 8 6 | |
| 7 | 12 | 一馬當先 | 史卓豐 | 容天鵬 | 4 | 118 | 27.0 | 82.19 | 8 6 6 7 | |
| 8 | 8 | 綠草如欣 | 田泰安 | 蘇保羅 | 7 | 125 | 118.0 | 82.26 | 2 3 3 8 | |
| 9 | 10 | 金多多 | 杜利萊 | 孫達志 | 1 | 123 | 15.0 | 82.40 | 13 12 10 9 | |
| 10 | 14 | 好運有利 | 蔡明紹 | 沈集成 | 12 | 115 | 81.0 | 82.46 | 10 10 13 10 | |
| 11 | 13 | 好愉快 | 黎海榮 | 苗禮德 | 2 | 116 | 153.0 | 82.47 | 5 7 7 11 | |
| 12 | 5 | 綠勇士 | 布文 | 約翰摩亞 | 8 | 128 | 4.9 | 82.71 | 7 5 5 12 | |
| 13 | 9 | 善勝 | 韋達 | 文家良 | 14 | 125 | 21.0 | 82.89 | 11 14 14 13 | |
| 14 | 2 | 勝利日 | 潘頓 | 李易達 | 6 | 133 | 65.0 | 84.72 | 1 1 1 14 |
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
|---|---|---|
| Win | 6 | 34.5 |
| Place | 6 | 15.5 |
| Place | 1 | 47.0 |
| Place | 7 | 20.5 |
| Quinella | 1,6 | 277.5 |
| Quinella Place | 1,6 | 101.0 |
| Quinella Place | 6,7 | 48.0 |
| Quinella Place | 1,7 | 181.0 |
| Composite Win (3 pick 1) | A1 | 20.0 |
| Tierce | 6,1,7 | 3355.0 |
| Trio | 1,6,7 | 657.0 |
| First 4 | 1,3,6,7 | 4275.0 |
| Quartet | 6,1,7,3 | 59671.0 |
| 10th Double | 5/6 | 607.0 |
| 10th Double | 5/1 | 436.0 |
| Treble | 4/5/6 | 6397.0 |
| Treble | 4/5/1 | 5034.0 |
| 3rd Double Trio | 4,5,6/1,6,7 | 23184.0 |
| Six Up | 2,12/6,13/4,6/4,13/4,5/1,6 | 79549.0 |