Race 11
- Class
- 第二班
- Distance
- 1400m
- Going
- 好地至黏地
- Track
- 草地 "C" 賽道
- Sectional times
- 13.43 21.78 23.65 23.57
Results
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Wt | Rtg | Win odds | Time | Running positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 再出奇 | 莫雷拉 | 約翰摩亞 | 12 | 120 | 3.1 | 82.43 | 6 6 6 1 | |
| 2 | 14 | 辣得很 | 梁家俊 | 文家良 | 3 | 116 | 29.0 | 82.52 | 5 4 2 2 | |
| 3 | 8 | 飛廉之子 | 柏寶 | 蔡約翰 | 5 | 124 | 6.9 | 82.61 | 3 5 5 3 | |
| 4 | 5 | 競技英雄 (CN157) | 潘頓 | 蘇保羅 | 8 | 124 | 14.0 | 82.84 | 7 8 8 4 | |
| 5 | 12 | 神威敖翔 | 田泰安 | 告達理 | 13 | 120 | 4.9 | 82.91 | 9 9 9 5 | |
| 6 | 3 | 天時駿駒 | 楊明綸 | 容天鵬 | 4 | 125 | 13.0 | 83.09 | 4 1 1 6 | |
| 7 | 4 | 得盛 (CN268) | 雷景勳 | 葉楚航 | 14 | 127 | 44.0 | 83.09 | 13 13 11 7 | |
| 8 | 10 | 超凡夢想 | 蔡明紹 | 賀賢 | 11 | 121 | 18.0 | 83.11 | 14 14 13 8 | |
| 9 | 9 | 牛精叻仔 | 何澤堯 | 告東尼 | 9 | 120 | 32.0 | 83.24 | 2 3 4 9 | |
| 10 | 13 | 海利多 | 韋達 | 孫達志 | 10 | 119 | 265.0 | 83.28 | 10 10 10 10 | |
| 11 | 2 | 天合 | 杜利萊 | 方嘉柏 | 2 | 131 | 10.0 | 83.36 | 8 7 7 11 | |
| 12 | 7 | 正大光明 | 史卓豐 | 容天鵬 | 6 | 124 | 7.7 | 83.42 | 1 2 3 12 | |
| 13 | 6 | 好加加 | 蘇狄雄 | 何良 | 7 | 122 | 51.0 | 83.86 | 12 11 12 13 | |
| 14 | 1 | 銀豐神駒 | 羅理雅 | 吳定強 | 1 | 133 | 130.0 | 86.71 | 11 12 14 14 | |
| — | 0 | 馬跑得 | 潘頓 | 蘇保羅 | 126 |
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
|---|---|---|
| Win | 11 | 31.5 |
| Place | 11 | 15.0 |
| Place | 14 | 70.5 |
| Place | 8 | 26.0 |
| Quinella | 11,14 | 580.5 |
| Quinella Place | 11,14 | 178.0 |
| Quinella Place | 8,11 | 53.5 |
| Quinella Place | 8,14 | 313.0 |
| Composite Win (3 pick 1) | A1 | 24.0 |
| Tierce | 11,14,8 | 5698.0 |
| Trio | 8,11,14 | 1095.0 |
| First 4 | 5,8,11,14 | 3684.0 |
| Quartet | 11,14,8,5 | 60747.0 |
| 10th Double | 8/11 | 1399.5 |
| 10th Double | 8/14 | 1090.0 |
| Treble | 12/8/11 | 6095.0 |
| Treble | 12/8/14 | 3093.0 |
| 3rd Double Trio | 1,4,8/8,11,14 | 94070.0 |
| Six Up | 1,11/5,6/3,4/8,12/1,8/11,14 | 5186.0 |
| Six Up | 1/5/4/12/8/11 | 2086490.0 |