Sports Data Vault

Racing2016-04-03 Sha Tin

Race 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第三班
Distance
1200m
Going
好地
Track
草地 "B+2" 賽道
Sectional times
24.26 22.31 22.65

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 4 快無極 巫斯義 徐雨石 9124 2.969.221 1 1
2 11 公証揚鳴 何澤堯 呂健威 5127 59.069.609 9 2
3 12 火麒麟 黃皓楠 姚本輝 3111 14.069.622 2 3
4 3 花月流星 貝湯美 約翰摩亞 6126 14.069.664 3 4
5 14 威威飛星 蘇狄雄 賀賢 1115 270.069.743 4 5
6 7 魅力知心 莫雷拉 蘇保羅 12121 3.969.805 5 6
7 10 春意溢然 史卓豐 霍利時 7119 7.869.8210 10 7
8 2 金多多 潘頓 孫達志 13129 13.069.9212 13 8
9 8 帶盈來 蔡明紹 容天鵬 8120 5.370.1813 11 9
10 9 肥仔 湯智傑 呂健威 10118 199.070.238 7 10
11 6 競駿時代 鄭雨滇 蘇偉賢 4122 106.070.656 6 11
12 1 金剛仔 吳嘉晉 鄭俊偉 2128 39.070.827 8 12
13 5 陀飛輪 郭能 姚本輝 11124 44.071.1011 12 13
0 神奇小子 何澤堯 高伯新 116
13 育成寶寶 田泰安 蔡約翰 117

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win429.5
Place414.5
Place1197.5
Place1233.5
Quinella4,111118.0
Quinella Place4,11341.0
Quinella Place4,1277.5
Quinella Place11,12661.0
Composite Win (3 pick 1)A116.5
Tierce4,11,1210629.0
Trio4,11,123393.0
First 43,4,11,124818.0
Quartet4,11,12,378930.0
8th Double4/4127.0
8th Double4/11430.5

Get the files