Sports Data Vault

Racing2016-01-31 Sha Tin

Race 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Class
第三班
Distance
2000m
Going
好地
Track
草地 "A+3" 賽道
Sectional times
25.68 25.79 24.06 24.02 23.5

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 5 東方快車 田泰安 蔡約翰 1131 2.6123.052 5 6 4 1
2 2 大情人 潘頓 賀賢 12132 12.0123.2013 12 11 9 2
3 9 凱明神駒 郭能 苗禮德 6121 44.0123.265 7 7 8 3
4 11 醉必勝 莫雷拉 約翰摩亞 11120 14.0123.4611 13 13 12 4
5 3 其樂無窮 柏寶 李易達 9132 36.0123.4710 8 8 6 5
6 7 實業風采 蘇兆輝 葉楚航 5128 10.0123.633 1 1 1 6
7 13 匯聚力量 (CN252) 楊明綸 李易達 8114 88.0123.7012 10 9 10 7
8 10 天長地久 何澤堯 蘇偉賢 3119 50.0123.761 2 3 2 8
9 12 包裝騎士 韋紀力 姚本輝 13119 4.6123.979 3 2 3 9
10 4 幸運勝利 韋達 高伯新 2132 36.0123.998 11 12 13 10
11 6 事勝意 黎海榮 孫達志 10128 203.0124.876 6 5 7 11
12 1 歡樂盈盈 莫雅 沈集成 4133 10.0125.017 9 10 11 12
13 8 福勵 巫斯義 告東尼 7125 6.2125.484 4 4 5 13

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win526.5
Place513.0
Place240.5
Place989.5
Quinella2,5187.0
Quinella Place2,569.0
Quinella Place5,9160.5
Quinella Place2,9578.5
Composite Win (3 pick 1)A118.5
Tierce5,2,95591.0
Trio2,5,91670.0
First 42,5,9,114432.0
Quartet5,2,9,1147745.0
7th Double3/5203.5
7th Double3/2103.0
2nd Double Trio1,3,4/2,5,911853.0

Get the files