Race 11
- Class
- 第三班
- Distance
- 1600m
- Going
- 好地
- Track
- 草地 "A" 賽道
- Sectional times
- 24.79 23.63 24.48 23.4
Results
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Wt | Rtg | Win odds | Time | Running positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 錶之勝 | 潘頓 | 蘇保羅 | 4 | 120 | 5.7 | 96.30 | 4 5 4 1 | |
| 2 | 3 | 勁嘉輝 | 莫雅 | 徐雨石 | 14 | 130 | 20.0 | 96.55 | 7 6 5 2 | |
| 3 | 13 | 奮鬥雄心 | 田泰安 | 姚本輝 | 3 | 114 | 15.0 | 96.57 | 6 8 8 3 | |
| 4 | 7 | 高利多 | 楊明綸 | 容天鵬 | 2 | 121 | 7.3 | 96.66 | 8 7 7 4 | |
| 5 | 10 | 奇真 | 霍勵賢 | 霍利時 | 13 | 120 | 20.0 | 96.79 | 9 11 10 5 | |
| 6 | 9 | 歡樂一生 | 史卓豐 | 高伯新 | 8 | 121 | 22.0 | 96.92 | 13 12 12 6 | |
| 7 | 6 | 經典帝國 | 柏寶 | 蘇偉賢 | 7 | 124 | 4.7 | 96.97 | 1 1 1 7 | |
| 8 | 8 | 贏到爆 | 湯智傑 | 方嘉柏 | 9 | 119 | 105.0 | 97.28 | 11 9 9 8 | |
| 9 | 5 | 大寶藏 (CN436) | 梁家俊 | 葉楚航 | 10 | 124 | 172.0 | 97.40 | 5 4 3 9 | |
| 10 | 2 | 華美之友 | 郭能 | 告東尼 | 12 | 133 | 16.0 | 97.45 | 2 2 2 10 | |
| 11 | 14 | 包裝勝將 | 鄭雨滇 | 孫達志 | 11 | 115 | 198.0 | 97.58 | 14 14 14 11 | |
| 12 | 11 | 常勝龍王 | 蘇兆輝 | 文家良 | 5 | 120 | 59.0 | 97.68 | 10 10 11 12 | |
| 13 | 4 | 人民武士 | 莫雷拉 | 約翰摩亞 | 6 | 127 | 2.6 | 97.83 | 12 13 13 13 | |
| 14 | 1 | 正先生 | 黎海榮 | 沈集成 | 1 | 133 | 171.0 | 98.73 | 3 3 6 14 |
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
|---|---|---|
| Win | 12 | 57.5 |
| Place | 12 | 19.5 |
| Place | 3 | 46.0 |
| Place | 13 | 49.5 |
| Quinella | 3,12 | 656.0 |
| Quinella Place | 3,12 | 175.5 |
| Quinella Place | 12,13 | 123.5 |
| Quinella Place | 3,13 | 368.5 |
| Composite Win (3 pick 1) | A1 | 18.0 |
| Tierce | 12,3,13 | 12767.0 |
| Trio | 3,12,13 | 2390.0 |
| First 4 | 3,7,12,13 | 4894.0 |
| Quartet | 12,3,13,7 | 98384.0 |
| 10th Double | 1/12 | 761.5 |
| 10th Double | 1/3 | 155.0 |
| Treble | 4/1/12 | 5411.0 |
| Treble | 4/1/3 | 1140.0 |
| 3rd Double Trio | 1,4,6/3,12,13 | 300366.0 |
| Six Up | 2,7/2,8/5,11/4,7/1,6/3,12 | 32732.0 |
| Six Up | 2/8/11/4/1/12 | 2146317.0 |