Sports Data Vault

Racing2016-01-09 Sha Tin

Race 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第四班
Distance
1650m
Going
好地
Track
Sectional times
28.27 23.81 23.56 23.46

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 10 相中有你 郭能 葉楚航 8121 7.299.104 4 3 1
2 14 超順暢 韋達 蔡約翰 14117 3.799.5011 11 11 2
3 2 和諧氣氛 貝諾華 約翰摩亞 12133 5.399.5814 14 13 3
4 7 皇龍大師 柏寶 徐雨石 10127 12.099.6210 6 4 4
5 4 勁風 何澤堯 方嘉柏 1129 17.099.751 1 2 5
6 6 博愛福星 (CM021) 羅理雅 鄭俊偉 7127 22.099.8913 13 10 6
7 3 罕曾見 史卓豐 高伯新 5131 18.099.902 2 1 7
8 8 優勝 鄭雨滇 孫達志 11126 37.0100.3812 12 14 8
9 5 奪目商人 (CN111) 梁家俊 蘇保羅 13126 37.0100.668 9 9 9
10 12 大眾良駒 黎海榮 文家良 4116 20.0100.673 3 5 10
11 9 幸運才子 蘇兆輝 何良 2126 21.0100.819 10 7 11
12 13 大團圓 湯智傑 姚本輝 6114 166.0101.076 7 8 12
13 1 金秋 潘頓 胡森 3133 5.7103.207 8 6 13
14 11 瀟洒勁龍 (CN318) 楊明綸 李易達 9118 20.0104.275 5 12 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win1072.5
Place1026.0
Place1416.5
Place220.5
Quinella10,14156.5
Quinella Place10,1467.0
Quinella Place2,1083.5
Quinella Place2,1456.5
Composite Win (3 pick 1)A227.0
Tierce10,14,21818.0
Trio2,10,14276.0
First 42,7,10,14453.0
Quartet10,14,2,711445.0
4th Double9/102708.5
4th Double9/14276.5

Get the files