Race 11
- Class
- 第三班
- Distance
- 1400m
- Going
- 好地
- Track
- 草地 "B+2" 賽道
- Sectional times
- 13.59 21.06 23.65 23.63
Results
| Pos | No. | Horse | Jockey | Trainer | Draw | Wt | Rtg | Win odds | Time | Running positions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 當代沙皇 | 貝諾華 | 蘇偉賢 | 9 | 122 | 20.0 | 81.93 | 13 14 14 1 | |
| 2 | 12 | 友瑩勢 | 梁家俊 | 蘇保羅 | 7 | 116 | 35.0 | 82.04 | 10 12 9 2 | |
| 3 | 11 | 小米周 | 巫斯義 | 葉楚航 | 8 | 120 | 31.0 | 82.27 | 8 9 4 3 | |
| 4 | 1 | 飛廉之子 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 4 | 133 | 2.3 | 82.53 | 9 7 10 4 | |
| 5 | 5 | 正是你 | 楊明綸 | 告東尼 | 6 | 121 | 13.0 | 82.58 | 5 8 6 5 | |
| 6 | 10 | 香江新星 | 史卓豐 | 告達理 | 5 | 119 | 127.0 | 82.61 | 11 10 11 6 | |
| 7 | 3 | 吉祥 (CN174) | 柏寶 | 呂健威 | 10 | 126 | 20.0 | 82.79 | 14 13 13 7 | |
| 8 | 4 | 情趣 | 霍勵賢 | 霍利時 | 3 | 126 | 46.0 | 82.80 | 12 11 12 8 | |
| 9 | 6 | 美麗鉅星 | 韋達 | 約翰摩亞 | 11 | 122 | 9.5 | 82.81 | 2 2 5 9 | |
| 10 | 2 | 鋒芒畢露 | 郭能 | 沈集成 | 1 | 131 | 4.8 | 82.87 | 7 4 7 10 | |
| 11 | 13 | 勇少爺 | 黃皓楠 | 文家良 | 14 | 111 | 41.0 | 83.57 | 4 5 8 11 | |
| 12 | 14 | 機緣再現 | 黎海榮 | 姚本輝 | 12 | 115 | 34.0 | 84.02 | 6 3 1 12 | |
| 13 | 9 | 精算突擊 | 潘頓 | 容天鵬 | 2 | 121 | 6.3 | 84.41 | 3 6 3 13 | |
| 14 | 8 | 忠心義氣 | 何澤堯 | 賀賢 | 13 | 120 | 161.0 | 85.23 | 1 1 2 14 |
Dividends
| Pool | Combination | Dividend (HK$10) |
|---|---|---|
| Win | 7 | 207.0 |
| Place | 7 | 44.5 |
| Place | 12 | 63.5 |
| Place | 11 | 57.5 |
| Quinella | 7,12 | 2186.5 |
| Quinella Place | 7,12 | 646.0 |
| Quinella Place | 7,11 | 604.5 |
| Quinella Place | 11,12 | 672.5 |
| Composite Win (3 pick 1) | A3 | 40.5 |
| Tierce | 7,12,11 | 75419.0 |
| Trio | 7,11,12 | 14423.0 |
| First 4 | 1,7,11,12 | 7912.0 |
| Quartet | 7,12,11,1 | 291017.0 |
| 10th Double | 4/7 | 2302.5 |
| 10th Double | 4/12 | 385.0 |
| Treble | 11/4/7 | 21076.0 |
| Treble | 11/4/12 | 1478.0 |
| 3rd Double Trio | 4,10,12/7,11,12 | 1080867.0 |
| Six Up | 5,14/4,13/1,8/5,11/4,12/7,12 | 57006.0 |
| Six Up | 5/4/1/11/4/7 | 2550928.0 |