Sports Data Vault

Racing2015-11-08 Sha Tin

Race 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Class
第四班
Distance
1400m
Going
好地
Track
草地 "C+3" 賽道
Sectional times
13.49 21.77 23.55 23.71

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 5 有鬥志 巫斯義 文家良 4127 3.382.523 5 3 1
2 7 八心之煌 潘頓 約翰摩亞 13122 6.082.5414 13 13 2
3 2 但求上舖 莫雷拉 告東尼 2131 3.982.576 6 6 3
4 6 育成寶貝 梁家俊 沈集成 14123 43.082.921 2 2 4
5 12 名駒 (CN234) 史卓豐 孫達志 1118 14.083.079 7 8 5
6 8 常妙星 (CN432) 霍勵賢 霍利時 5120 92.083.1411 9 9 6
7 10 金碧旺旺 田泰安 蘇保羅 12120 154.083.3212 12 12 7
8 3 威武福星 韋達 鄭俊偉 7127 19.083.3410 11 10 8
9 11 尊皇速龍 (CN442) 蔣嘉琦 呂健威 11108 22.083.365 3 4 9
10 1 佳運寶 柏寶 吳定強 3133 10.083.507 8 7 10
11 13 踏雪無痕 黎海榮 姚本輝 9117 7.683.602 1 1 11
12 9 相中有你 蘇狄雄 葉楚航 8118 39.083.724 4 5 12
13 14 摯跑得 (CN115) 鄭雨滇 告達理 6115 64.083.918 10 11 13
14 4 肇慶威威 湯智傑 蘇偉賢 10125 64.083.9513 14 14 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win533.0
Place516.0
Place721.5
Place216.0
Quinella5,7152.0
Quinella Place5,759.0
Quinella Place2,530.5
Quinella Place2,748.0
Composite Win (3 pick 1)A219.0
Tierce5,7,2805.0
Trio2,5,7108.0
First 42,5,6,71185.0
Quartet5,7,2,619445.0
6th Double2/5153.5
6th Double2/741.0
Triple Trio2,7,11/1,2,7/2,5,738029.0
Triple Trio (consolation)2,7,11/1,2,7/任何組合307.0

Get the files