Sports Data Vault

Racing2015-10-18 Sha Tin

Race 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Class
第三班
Distance
1400m
Going
好地至快地
Track
草地 "C+3" 賽道
Sectional times
13.31 21.56 23.45 23.41

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 11 正是你 楊明綸 告東尼 7113 5.081.735 5 6 1
2 6 有心人 莫雷拉 蔡約翰 8123 2.881.987 7 7 2
3 2 車神 郭能 約翰摩亞 2131 7.681.996 6 5 3
4 13 佳運寶 蘇狄雄 吳定強 6112 178.082.1313 12 13 4
5 3 勢必跑 何澤堯 方嘉柏 10127 23.082.1512 13 14 5
6 9 星夢 鄭雨滇 何良 1116 12.082.241 1 1 6
7 14 凱旋星光 霍勵賢 霍利時 13115 81.082.2910 9 10 7
8 7 歡樂盈盈 史卓豐 沈集成 4121 163.082.419 11 11 8
9 5 藍天飛馬 黃皓楠 徐雨石 9117 7.782.424 3 4 9
10 8 無敵王者 (CN238) 田泰安 苗禮德 3119 92.082.482 2 2 10
11 4 飛星凱旋 柏寶 蘇偉賢 11127 8.382.528 8 9 11
12 10 勇駒 蔣嘉琦 賀賢 12105 14.082.6811 10 8 12
13 1 大寶藏 (CN436) 羅理雅 葉楚航 14133 34.082.6814 14 12 13
14 12 金碧陽光 (CN434) 梁家俊 蘇保羅 5115 45.082.913 4 3 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win1150.5
Place1116.5
Place614.5
Place225.5
Quinella6,1181.0
Quinella Place6,1130.5
Quinella Place2,1191.5
Quinella Place2,649.0
Tierce11,6,2991.0
Trio2,6,11166.0
First 42,6,11,136244.0
Quartet11,6,2,1373640.0
10th Double4/112494.0
10th Double4/6254.0
Treble2/4/1110435.0
Treble2/4/6697.0
3rd Double Trio4,6,12/2,6,1171154.0
Six Up1,4/4,10/6,9/2,10/4,12/6,1136921.0
Six Up4/10/9/2/4/111912519.0

Get the files