Sports Data Vault

Racing2015-09-28 Sha Tin

Race 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Class
第二班
Distance
1400m
Going
好地
Track
草地 "A" 賽道
Sectional times
13.75 21.78 23.45 23.2

Results

PosNo.HorseJockeyTrainerDrawWtRtgWin oddsTimeRunning positions
1 4 得盛 (CN268) 潘頓 葉楚航 5128 8.682.189 7 5 1
2 9 華美之友 巫斯義 告東尼 6121 28.082.306 9 9 2
3 13 永同天下 楊明綸 容天鵬 4117 9.982.3813 13 14 3
4 8 英明神勇 莫雷拉 呂健威 10121 3.882.3912 12 12 4
5 3 福毅 蔣嘉琦 高伯新 3118 10.082.455 5 4 5
6 2 比卡超 郭能 霍利時 13130 8.382.5411 11 11 6
7 12 川河寶駒 何澤堯 方嘉柏 7117 49.082.5414 14 13 7
8 6 睡德福 田泰安 苗禮德 11122 116.082.552 2 2 8
9 10 星爾頓 史卓豐 約翰摩亞 2120 23.082.7010 10 8 9
10 5 日威夜威 柏寶 蘇偉賢 1125 2.782.738 4 3 10
11 1 川河猛駒 羅理雅 蔡約翰 12131 96.083.031 1 1 11
12 14 萬馬奔騰 梁家俊 姚本輝 8116 90.083.063 6 7 12
13 7 慣勝福星 (CN300) 蘇狄雄 蔡約翰 9119 55.084.164 8 6 13
14 11 事勝意 賴維銘 吳定強 14119 206.085.207 3 10 14

Dividends

PoolCombinationDividend (HK$10)
Win486.5
Place425.5
Place967.5
Place1328.5
Quinella4,9983.0
Quinella Place4,9309.5
Quinella Place4,13142.5
Quinella Place9,13498.5
Tierce4,9,1310743.0
Trio4,9,133016.0
First 44,8,9,133141.0
Quartet4,9,13,876931.0
9th Double6/4364.0
9th Double6/9365.0
Treble8/6/41913.0
Treble8/6/91368.0
3rd Double Trio4,6,9/4,9,13134985.0
Six Up5,12/2,4/1,2/1,8/4,6/4,94978.0
Six Up12/2/2/8/6/41221709.0

Get the files