巫顯東 Jockey
- Runs
- 2521
- Wins
- 119
- Win %
- 4.7%
- Top-3 %
- 13.8%
Race record
| Date | Venue | Race | Horse | Class | Distance | Pos | Win odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | Sha Tin | 4 | 鸚姿威鵡 | 第四班 | 1200 | 7 | 79.0 |
| 2026-09-13 | Sha Tin | 2 | 天寶威威 | 第四班 | 1000 | 2 | 94.0 |
| 2026-09-13 | Sha Tin | 1 | 傳承效應 | 第五班 | 1400 | 11 | 81.0 |
| 2026-09-09 | Happy Valley | 6 | 巨靈神 | 第四班 | 1000 | 10 | 63.0 |
| 2026-09-09 | Happy Valley | 2 | 電路一百 | 第四班 | 1650 | 3 | 61.0 |
| 2026-09-06 | Simulcast S3 | 1 | 自強不息 | 三級賽 | 1200 | 14 | 18.0 |
| 2026-07-15 | Happy Valley | 6 | 君子 | 第四班 | 1200 | 12 | 40.0 |
| 2026-07-15 | Happy Valley | 4 | 傲然 | 第四班 | 1650 | 12 | 144.0 |
| 2026-07-12 | Sha Tin | 9 | 表廠傳奇 | 第三班 | 1200 | 12 | 214.0 |
| 2026-07-12 | Sha Tin | 8 | 大浪圖田 | 第一班 | 1600 | 11 | 38.0 |
| 2026-07-12 | Sha Tin | 3 | 威力飛騰 | 第四班 | 1400 | 12 | 145.0 |
| 2026-07-12 | Sha Tin | 1 | 極速之子 | 第五班 | 1800 | 7 | 18.0 |
| 2026-07-08 | Happy Valley | 6 | 友得盈 | 第四班 | 1200 | 6 | 19.0 |
| 2026-07-08 | Happy Valley | 3 | 巨靈神 | 第四班 | 1000 | 9 | 34.0 |
| 2026-07-04 | Sha Tin | 10 | 星火燎原 | 第三班 | 1200 | 11 | 79.0 |
| 2026-07-01 | Sha Tin | 11 | 智勝一籌 | 第三班 | 1200 | 8 | 165.0 |
| 2026-07-01 | Sha Tin | 7 | 表廠傳奇 | 第三班 | 1000 | 14 | 153.0 |
| 2026-07-01 | Sha Tin | 4 | 鸚姿威鵡 | 第四班 | 1000 | 7 | 145.0 |
| 2026-07-01 | Sha Tin | 2 | 發財金戈 | 第五班 | 1400 | 6 | 55.0 |
| 2026-06-27 | Sha Tin | 10 | 銳喜 | 第三班 | 1200 | 14 | 295.0 |
| 2026-06-27 | Sha Tin | 9 | 電訊巴打 | 第三班 | 1650 | 12 | 61.0 |
| 2026-06-27 | Sha Tin | 8 | 勇敢巨星 | 第一班 | 1000 | 11 | 84.0 |
| 2026-06-27 | Sha Tin | 6 | 全神貫注 | 第四班 | 1200 | 13 | 81.0 |
| 2026-06-27 | Sha Tin | 4 | 勁步速 | 第四班 | 2000 | 13 | 76.0 |
| 2026-06-24 | Happy Valley | 6 | 喜樂之星 | 第四班 | 1200 | 11 | 16.0 |
| 2026-06-24 | Happy Valley | 2 | 不假外求 | 第五班 | 1650 | 12 | 7.4 |
| 2026-06-21 | Sha Tin | 10 | 威力飛騰 | 第三班 | 1200 | 12 | 211.0 |
| 2026-06-21 | Sha Tin | 8 | 勁大威猛 | 第三班 | 2000 | 7 | 6.8 |
| 2026-06-21 | Sha Tin | 4 | 小磁怪 | 第四班 | 1200 | 13 | 202.0 |
| 2026-06-21 | Sha Tin | 1 | 閃電奇駿 | 第四班 | 1000 | 6 | 34.0 |
| 2026-06-13 | Sha Tin | 9 | 星火燎原 | 第三班 | 1200 | 8 | 71.0 |
| 2026-06-13 | Sha Tin | 6 | 傲然 | 第四班 | 1400 | 13 | 191.0 |
| 2026-06-10 | Happy Valley | 9 | 銳喜 | 第三班 | 1200 | 10 | 137.0 |
| 2026-06-10 | Happy Valley | 8 | 電訊巴打 | 第三班 | 1200 | 9 | 64.0 |
| 2026-06-10 | Happy Valley | 5 | 前衛火影 | 第四班 | 1650 | 12 | 100.0 |
| 2026-06-10 | Happy Valley | 3 | 友得盈 | 第四班 | 1200 | 2 | 10.0 |
| 2026-06-10 | Happy Valley | 2 | 極速滿貫 | 第四班 | 1650 | 9 | 45.0 |
| 2026-06-10 | Happy Valley | 1 | 金德義 | 第五班 | 1800 | 9 | 38.0 |
| 2026-06-07 | Sha Tin | 1 | 怪獸叉燒 | 第五班 | 1800 | 12 | 19.0 |
| 2026-06-03 | Happy Valley | 1 | 不假外求 | 第五班 | 1650 | 2 | 38.0 |
| 2026-05-31 | Sha Tin | 8 | 天威 | 第四班 | 1400 | 13 | 99.0 |
| 2026-05-31 | Sha Tin | 4 | 喜樂之星 | 第四班 | 1200 | 6 | 45.0 |
| 2026-05-31 | Sha Tin | 3 | 閃電奇駿 | 第四班 | 1200 | 12 | 133.0 |
| 2026-05-31 | Sha Tin | 2 | 巨靈神 | 第四班 | 1000 | 11 | 76.0 |
| 2026-05-27 | Happy Valley | 9 | 威力飛騰 | 第三班 | 1200 | 11 | 204.0 |
| 2026-05-27 | Happy Valley | 6 | 多多開心 | 第四班 | 1200 | 11 | 144.0 |
| 2026-05-27 | Happy Valley | 4 | 友得盈 | 第四班 | 1200 | 6 | 15.0 |
| 2026-05-27 | Happy Valley | 1 | 威德勇士 | 第五班 | 1200 | 11 | 126.0 |
| 2026-05-24 | Sha Tin | 10 | 銳喜 | 第三班 | 1200 | 14 | 167.0 |
| 2026-05-24 | Sha Tin | 8 | 天將龍駒 | 2400 | 5 | 23.0 | |
| 2026-05-24 | Sha Tin | 7 | 勁大威猛 | 第三班 | 1800 | 1 | 17.0 |
| 2026-05-24 | Sha Tin | 3 | 駿皇逸 | 第四班 | 1200 | 14 | 233.0 |
| 2026-05-20 | Happy Valley | 8 | 電訊巴打 | 第三班 | 1200 | 12 | 42.0 |
| 2026-05-20 | Happy Valley | 5 | 巨靈神 | 第四班 | 1000 | 11 | 25.0 |
| 2026-05-20 | Happy Valley | 3 | 星火燎原 | 第四班 | 1200 | 1 | 25.0 |
| 2026-05-17 | Sha Tin | 9 | 傲然 | 第四班 | 1400 | 10 | 208.0 |
| 2026-05-17 | Sha Tin | 8 | 發財金戈 | 第四班 | 1800 | 10 | 19.0 |
| 2026-05-13 | Happy Valley | 8 | 電訊巴打 | 第三班 | 1200 | 4 | 133.0 |
| 2026-05-09 | Sha Tin | 8 | 自力更生 | 第三班 | 1200 | 5 | 119.0 |
| 2026-05-09 | Sha Tin | 6 | 萬里鵬躍 | 第四班 | 1400 | 10 | 115.0 |
| 2026-05-09 | Sha Tin | 5 | 摘星聲升 | 第四班 | 1200 | 12 | 192.0 |
| 2026-05-09 | Sha Tin | 4 | 智勝勳章 | 第四班 | 1000 | 14 | 233.0 |
| 2026-05-09 | Sha Tin | 2 | 天罡北斗 | 第四班 | 1200 | 11 | 118.0 |
| 2026-05-06 | Sha Tin | 9 | 巨靈神 | 第三班 | 1200 | 7 | 45.0 |
| 2026-05-06 | Sha Tin | 5 | 駿皇逸 | 第四班 | 1200 | 11 | 177.0 |
| 2026-05-06 | Sha Tin | 4 | 怪獸叉燒 | 第四班 | 1800 | 7 | 20.0 |
| 2026-05-06 | Sha Tin | 3 | 喜樂之星 | 第四班 | 1200 | 11 | 50.0 |
| 2026-05-03 | Sha Tin | 7 | 發財金戈 | 第四班 | 1800 | 5 | 104.0 |
| 2026-05-03 | Sha Tin | 6 | 天將龍駒 | 2400 | 3 | 9.0 | |
| 2026-05-03 | Sha Tin | 3 | 怪獸叉燒 | 第五班 | 1400 | 9 | 40.0 |
| 2026-04-29 | Happy Valley | 2 | 友得盈 | 第四班 | 1200 | 2 | 15.0 |
| 2026-04-26 | Sha Tin | 2 | 精算特殊 | 第四班 | 1600 | 13 | 25.0 |
| 2026-04-22 | Happy Valley | 7 | 贏完又贏 | 第三班 | 1000 | 12 | 132.0 |
| 2026-04-19 | Sha Tin | 11 | 天將龍駒 | 第二班 | 1800 | 8 | 11.0 |
| 2026-04-19 | Sha Tin | 10 | 星火燎原 | 第三班 | 1200 | 4 | 146.0 |
| 2026-04-19 | Sha Tin | 7 | 廚神 | 第四班 | 1200 | 10 | 168.0 |
| 2026-04-15 | Happy Valley | 1 | 威德勇士 | 第五班 | 1000 | 11 | 227.0 |
| 2026-04-12 | Sha Tin | 10 | 勇冠群英 | 第三班 | 1200 | 11 | 136.0 |
| 2026-04-12 | Sha Tin | 3 | 不假外求 | 第五班 | 1600 | 5 | 48.0 |
| 2026-04-08 | Happy Valley | 9 | 星火燎原 | 第三班 | 1200 | 10 | 145.0 |
| 2026-04-08 | Happy Valley | 8 | 星願無限 | 第三班 | 1200 | 5 | 15.0 |
| 2026-04-08 | Happy Valley | 3 | 喜樂之星 | 第四班 | 1000 | 10 | 45.0 |
| 2026-04-06 | Sha Tin | 1 | 鸚姿威鵡 | 第四班 | 1000 | 14 | 137.0 |
| 2026-04-01 | Sha Tin | 9 | 孤風潛影 | 第三班 | 1650 | 12 | 220.0 |
| 2026-04-01 | Sha Tin | 8 | 巨靈神 | 第三班 | 1200 | — | |
| 2026-04-01 | Sha Tin | 5 | 精算特殊 | 第四班 | 1800 | 10 | 70.0 |
| 2026-04-01 | Sha Tin | 4 | 智勝勳章 | 第四班 | 1200 | 12 | 176.0 |
| 2026-03-29 | Sha Tin | 11 | 超加加 | 第三班 | 1600 | 13 | 95.0 |
| 2026-03-29 | Sha Tin | 10 | 星火燎原 | 第三班 | 1200 | 12 | 172.0 |
| 2026-03-29 | Sha Tin | 3 | 發財金戈 | 第四班 | 2000 | 11 | 53.0 |
| 2026-03-25 | Happy Valley | 2 | 傲然 | 第四班 | 1650 | 12 | 102.0 |
| 2026-03-22 | Sha Tin | 6 | 星願無限 | 第三班 | 1200 | 5 | 59.0 |
| 2026-03-22 | Sha Tin | 4 | 皮具伯樂 | 第四班 | 1200 | 14 | 251.0 |
| 2026-03-22 | Sha Tin | 2 | 喜樂之星 | 第四班 | 1200 | 11 | 117.0 |
| 2026-03-18 | Happy Valley | 5 | 發財金鞍 | 第四班 | 1200 | — | |
| 2026-03-15 | Sha Tin | 10 | 魯班精神 | 第三班 | 1200 | 10 | 101.0 |
| 2026-03-15 | Sha Tin | 6 | 巨靈神 | 第三班 | 1000 | 12 | 123.0 |
| 2026-03-15 | Sha Tin | 4 | 大宗師 | 第四班 | 1200 | 12 | 149.0 |
| 2026-03-11 | Happy Valley | 7 | 傲然 | 第四班 | 1200 | 12 | 111.0 |
| 2026-03-11 | Happy Valley | 1 | 威德勇士 | 第五班 | 1000 | 11 | 141.0 |
Page 1 of 26 Next