Sports Data Vault

Football › Europa League

Qualification Europa League

2026/27 2025/26

DateHomeScoreAwayCorners1st-half corners
2026-08-27 Partizan Beograd 2–1 Getafe 4–7 3–2
2026-08-27 Larne 0–3 Lincoln Red Imps FC 7–7 1–4
2026-08-27 Hibernian 2–3 Gent 6–6 4–1
2026-08-27 Rijeka 1–4 FC Midtjylland 2–7 1–3
2026-08-27 Brighton 4–0 Tromsoe 7–0 5–0
2026-08-27 Borac Banja Luka 3–1 Vikingur Reykjavik 2–6 2–2
2026-08-27 Austria Wien 0–0 SC Braga 2–5 0–1
2026-08-27 Ferencvaros 4–0 Trabzonspor 9–4 5–4
2026-08-27 Anderlecht 3–0 Kairat Almaty 7–3 6–2
2026-08-27 St. Gallen 2–3 FC Nordsjaelland 2–5 0–3
2026-08-27 Hapoel Tel Aviv 0–1 Atalanta 7–6 5–1
2026-08-27 Ajax 5–3 Sion 5–2 3–2
2026-08-27 Thun 2–2 Lech Poznan 6–3 1–0
2026-08-27 PFC CSKA Sofia 0–2 OFI Crete 7–5 3–2
2026-08-27 AGF 1–3 Benfica 3–4 2–2
2026-08-27 Riga FC 2–1 Klaksvik 9–0 6–0
2026-08-27 Rakow Czestochowa 2–3 Hajduk Split 5–4 2–2
2026-08-27 Pafos FC 4–2 FC Dinamo City 5–2 1–1
2026-08-27 Inter Club d'Escaldes 0–0 Drita 6–1 3–0
2026-08-27 Hradec Kralove 1–2 Panathinaikos 12–8 1–4
2026-08-27 FC Copenhagen 4–1 FC Inter Turku 9–1 4–1
2026-08-27 Brann 3–2 PAOK FC 12–1 6–0
2026-08-27 Viktoria Plzen 5–1 FK Crvena Zvezda 8–3 0–1
2026-08-27 Omonia Nicosia 4–2 St.Truiden 5–6 1–1
2026-08-27 Lillestroem 2–1 KF Egnatia 9–8 3–2
2026-08-27 FK Kauno Zalgiris 1–0 Beşiktaş 2–5 0–3
2026-08-27 FC Salzburg 3–0 Mjaellby 7–0 4–0
2026-08-27 Freiburg 4–1 Motherwell 7–1 2–1
2026-08-27 AS Monaco 4–1 Gornik Zabrze 5–2 3–1
2026-08-27 Qarabag FK 1–4 FC Twente 0–9 0–3
2026-08-27 Maccabi Tel Aviv 1–1 Lugano 6–4 3–1
2026-08-27 Jablonec 1–0 Rangers 5–4 1–0
2026-08-27 FC Iberia 1999 1–2 Jagiellonia Bialystok 8–4 5–1
2026-08-27 Ararat Armenia 1–0 CS Universitatea Craiova 3–7 0–3
2026-08-27 KuPS 1–0 Shamrock Rovers 3–2 3–2
2026-08-26 Viking 3–1 Dinamo Zagreb 3–5 0–1
2026-08-26 NK Celje 1–2 Slovan Bratislava 5–8 1–2
2026-08-26 Lyon 1–2 Fenerbahçe 5–7 3–4
2026-08-26 AEK Athens 4–0 Levski Sofia 6–3 3–3
2026-08-26 Rapid Wien 2–2 Hearts 13–6 3–0
2026-08-25 LASK 5–1 Celtic 10–5 4–2
2026-08-25 Bodoe/Glimt 3–0 NEC Nijmegen 4–2 3–2
2026-08-25 Sabah FK 5–2 Hapoel Beer Sheva 11–3 4–1
2026-08-20 Shamrock Rovers 1–1 KuPS 2–3 2–1
2026-08-20 SC Braga 2–0 Austria Wien 5–4 4–1
2026-08-20 Hajduk Split 2–2 Rakow Czestochowa 7–5 7–2
2026-08-20 Getafe 3–1 Partizan Beograd 1–3 1–1
2026-08-20 FC Dinamo City 1–1 Pafos FC 3–1 1–1
2026-08-20 Benfica 3–1 AGF 11–1 6–0
2026-08-20 Rangers 1–0 Jablonec 3–3 2–1
2026-08-20 Hearts 2–2 Rapid Wien 4–5 2–1
2026-08-20 Panathinaikos 2–2 Hradec Kralove 6–5 3–2
2026-08-20 Motherwell 1–3 Freiburg 2–8 2–2
2026-08-20 Lugano 2–1 Maccabi Tel Aviv 0–4 0–0
2026-08-20 Gent 0–0 Hibernian 7–2 2–0
2026-08-20 Atalanta 0–0 Hapoel Tel Aviv 3–1 1–1
2026-08-20 Vikingur Reykjavik 1–3 Borac Banja Luka 10–2 2–1
2026-08-20 Sion 2–4 Ajax 5–7 2–5
2026-08-20 Gornik Zabrze 2–3 AS Monaco 7–4 2–3
2026-08-20 FC Twente 0–1 Qarabag FK 5–3 4–2
2026-08-20 Drita 2–2 Inter Club d'Escaldes 0–4 0–2
2026-08-20 St.Truiden 1–0 Omonia Nicosia 6–1 0–0
2026-08-20 OFI Crete 3–0 PFC CSKA Sofia 1–4 1–1
2026-08-20 FK Crvena Zvezda 3–0 Viktoria Plzen 1–2 0–2
2026-08-20 PAOK FC 1–1 Brann 8–3 3–1
2026-08-20 Klaksvik 0–0 Riga FC 10–5 7–3
2026-08-20 Tromsoe 0–0 Brighton 5–11 3–5
2026-08-20 FC Nordsjaelland 1–0 St. Gallen 3–5 1–2
2026-08-20 FC Midtjylland 2–0 Rijeka 5–4 1–3
2026-08-20 Trabzonspor 0–1 Ferencvaros 7–5 4–4
2026-08-20 Lech Poznan 7–0 Thun 5–3 3–2
2026-08-20 KF Egnatia 0–0 Lillestroem 6–4 2–1
2026-08-20 CS Universitatea Craiova 1–1 Ararat Armenia 8–4 1–2
2026-08-20 Beşiktaş 3–0 FK Kauno Zalgiris 15–2 5–1
2026-08-20 Lincoln Red Imps FC 0–2 Larne 3–9 3–3
2026-08-20 FC Inter Turku 0–0 FC Copenhagen 9–8 5–3
2026-08-20 Mjaellby 0–1 FC Salzburg 2–6 1–2
2026-08-20 Jagiellonia Bialystok 4–0 FC Iberia 1999 4–6 0–4
2026-08-20 Kairat Almaty 0–3 Anderlecht 2–8 2–5
2026-08-19 Slovan Bratislava 1–1 NK Celje 4–0 2–0
2026-08-19 NEC Nijmegen 1–3 Bodoe/Glimt 7–2 4–1
2026-08-19 Hapoel Beer Sheva 2–1 Sabah FK 3–2 1–0
2026-08-19 Celtic 3–0 LASK 8–3 2–0
2026-08-18 Levski Sofia 0–0 AEK Athens 1–2 1–1
2026-08-18 Fenerbahçe 1–1 Lyon 3–0 3–0
2026-08-18 Dinamo Zagreb 2–2 Viking 9–3 3–1
2026-08-14 Klaksvik 0–5 Lech Poznan 4–9 0–7
2026-08-13 Hajduk Split 4–0 Zalgiris Vilnius 7–5 4–3
2026-08-13 FC Dinamo City 4–0 FK Auda 2–8 2–3
2026-08-13 KF Egnatia 5–1 Shamrock Rovers 5–8 4–2
2026-08-13 Shelbourne 2–2 Ajax 4–11 1–10
2026-08-13 Hearts 1–1 Benfica 0–11 0–5
2026-08-13 Motherwell 2–0 HJK Helsinki 3–7 3–4
2026-08-13 Gyori ETO 1–1 Riga FC 2–11 0–4
2026-08-13 Gent 1–1 IFK Gothenburg 7–3 0–2
2026-08-13 Austria Wien 1–2 Beitar Jerusalem 2–7 1–3
2026-08-13 Rangers 1–1 Jagiellonia Bialystok 6–2 5–1
2026-08-13 Anderlecht 3–2 PAOK FC 2–8 1–2
2026-08-13 Sion 2–1 FC Noah 7–3 2–1
2026-08-13 St. Gallen 5–1 FC Sheriff 6–3 3–2
2026-08-13 KF Shkendija 0–0 Hibernian 4–3 2–3
2026-08-13 Drita 5–0 Tre Fiori 3–0 1–0
2026-08-13 PFC CSKA Sofia 1–3 Maccabi Tel Aviv 2–6 1–3
2026-08-13 NSI Runavik 2–2 Lugano 5–3 4–0
2026-08-13 FC Vaduz 2–2 FC Inter Turku 9–1 4–0
2026-08-13 Vikingur Reykjavik 3–2 Thun 2–3 1–2
2026-08-13 Tromsoe 2–1 CFR Cluj 9–0 5–0
2026-08-13 Maxline Vitebsk 2–1 Borac Banja Luka 4–4 1–0
2026-08-13 Hammarby IF 0–1 Rakow Czestochowa 10–2 1–0
2026-08-13 FC Nordsjaelland 5–0 Valur 10–2 7–0
2026-08-13 FC Midtjylland 3–2 Bohemian FC 6–3 3–2
2026-08-13 Dinamo Minsk 0–0 SC Braga 3–5 3–2
2026-08-13 DAC 1904 Dunajska Streda 3–3 FC Twente 3–12 2–8
2026-08-13 Pafos FC 3–3 FC Salzburg 4–2 0–1
2026-08-13 Omonia Nicosia 1–0 Lincoln Red Imps FC 10–3 1–2
2026-08-13 Gornik Zabrze 1–1 Ferencvaros 9–6 4–3
2026-08-13 CS Universitatea Craiova 2–1 KuPS 8–0 5–0
2026-08-13 Beşiktaş 1–0 Hradec Kralove 2–4 1–1
2026-08-13 RFS 1–2 Jablonec 4–5 3–1
2026-08-13 Qarabag FK 2–0 Dynamo Kyiv 4–6 2–2
2026-08-13 Ilves 1–1 Rijeka 4–3 0–0
2026-08-13 Flora Tallinn 0–4 Inter Club d'Escaldes 8–1 4–0
2026-08-13 Tobol Kostanay 1–2 Partizan Beograd 11–10 5–3
2026-08-12 Rapid Wien 2–0 Paide Linnameeskond 5–1 3–1
2026-08-12 GKS Katowice 2–1 Hapoel Tel Aviv 7–3 1–3
2026-08-12 FC Copenhagen 5–1 Debrecen 6–3 1–2
2026-08-11 Lyon 3–0 Sparta Prague 7–1 3–1
2026-08-11 Sturm Graz 0–1 Fenerbahçe 7–6 2–3
2026-08-11 Slovan Bratislava 2–0 Mjaellby 1–4 1–1
2026-08-11 NK Celje 2–0 Ararat Armenia 12–9 4–3
2026-08-11 FK Crvena Zvezda 0–2 Hapoel Beer Sheva 3–3 0–1
2026-08-11 CSKA 1948 Sofia 1–2 Panathinaikos 3–6 1–2
2026-08-11 NEC Nijmegen 2–1 Olympiacos 3–4 0–2
2026-08-11 Apollon Limassol 2–4 Brann 9–1 5–0
2026-08-11 FK Kauno Zalgiris 1–2 Dinamo Zagreb 8–1 4–1
2026-08-11 FC Iberia 1999 2–1 Larne 11–2 6–1
2026-08-11 Sabah FK 4–0 AGF 7–4 5–2
2026-08-11 Bodoe/Glimt 3–2 Union St.Gilloise 10–1 4–1
2026-08-11 Kairat Almaty 0–1 Levski Sofia 9–4 2–1
2026-08-06 Tre Fiori 1–4 Drita 0–9 0–4
2026-08-06 Partizan Beograd 3–0 Tobol Kostanay 6–4 4–3
2026-08-06 Hibernian 2–1 KF Shkendija 4–3 1–2
2026-08-06 Benfica 6–1 Hearts 6–2 5–1
2026-08-06 Rijeka 1–0 Ilves 9–1 4–1
2026-08-06 Bohemian FC 0–2 FC Midtjylland 3–8 2–6
2026-08-06 Valur 0–2 FC Nordsjaelland 3–9 0–2
2026-08-06 SC Braga 1–0 Dinamo Minsk 10–1 6–0
2026-08-06 Lugano 2–0 NSI Runavik 15–3 5–0
2026-08-06 Borac Banja Luka 1–0 Maxline Vitebsk 8–1 2–1
2026-08-06 Hapoel Tel Aviv 2–0 GKS Katowice 3–2 1–1
2026-08-06 FC Twente 6–0 DAC 1904 Dunajska Streda 7–5 3–4
2026-08-06 Ajax 3–1 Shelbourne 14–0 5–0
2026-08-06 Thun 3–0 Vikingur Reykjavik 6–4 3–0
2026-08-06 PAOK FC 0–1 Anderlecht 5–1 2–1
2026-08-06 Beitar Jerusalem 1–2 Austria Wien 6–1 3–0
2026-08-06 Zalgiris Vilnius 2–5 Hajduk Split 2–5 2–4
2026-08-06 Riga FC 1–0 Gyori ETO 8–1 3–0
2026-08-06 Rakow Czestochowa 0–0 Hammarby IF 5–6 0–3
2026-08-06 Inter Club d'Escaldes 2–0 Flora Tallinn 8–6 7–0
2026-08-06 IFK Gothenburg 0–1 Gent 2–3 1–2
2026-08-06 FC Sheriff 1–3 St. Gallen 6–8 3–6
2026-08-06 Dynamo Kyiv 1–0 Qarabag FK 4–11 0–10
2026-08-06 Debrecen 0–3 FC Copenhagen 7–5 3–4
2026-08-06 Lincoln Red Imps FC 1–1 Omonia Nicosia 7–2 2–2
2026-08-06 Lech Poznan 1–0 Klaksvik 5–4 1–1
2026-08-06 Hradec Kralove 0–1 Beşiktaş 8–5 3–3
2026-08-06 FC Salzburg 1–0 Pafos FC 13–0 8–0
2026-08-06 CFR Cluj 0–5 Tromsoe 4–0 2–0
2026-08-06 Paide Linnameeskond 1–4 Rapid Wien 4–5 2–0
2026-08-06 Jablonec 2–0 RFS 2–6 1–3
2026-08-06 HJK Helsinki 1–1 Motherwell 5–3 3–0
2026-08-06 FC Noah 2–2 Sion 1–2 0–1
2026-08-06 Maccabi Tel Aviv 0–3 PFC CSKA Sofia 2–2 1–1
2026-08-06 Jagiellonia Bialystok 2–1 Rangers 1–5 0–1
2026-08-06 FC Inter Turku 2–1 FC Vaduz 6–3 4–1
2026-08-06 KuPS 1–1 CS Universitatea Craiova 6–2 0–1
2026-08-05 Panathinaikos 1–1 CSKA 1948 Sofia 8–7 4–4
2026-08-05 Ferencvaros 1–0 Gornik Zabrze 2–5 1–2
2026-08-05 Fenerbahçe 2–0 Sturm Graz 4–2 3–0
2026-08-05 AGF 2–1 Sabah FK 6–5 3–2
2026-08-05 Brann 0–1 Apollon Limassol 7–4 2–2
2026-08-04 Shamrock Rovers 3–1 KF Egnatia 5–5 1–2
2026-08-04 Larne 0–0 FC Iberia 1999 4–3 2–2
2026-08-04 Union St.Gilloise 3–3 Bodoe/Glimt 5–0 4–0
2026-08-04 Sparta Prague 2–1 Lyon 6–9 2–1
2026-08-04 Olympiacos 0–0 NEC Nijmegen 5–2 4–2
2026-08-04 Dinamo Zagreb 5–0 FK Kauno Zalgiris 10–0 4–0
2026-08-04 Levski Sofia 1–0 Kairat Almaty 7–1 5–0
2026-08-04 Hapoel Beer Sheva 1–0 FK Crvena Zvezda 3–8 2–2
2026-08-04 FK Auda 1–0 FC Dinamo City 12–7 3–1
2026-08-04 Mjaellby 1–2 Slovan Bratislava 3–3 3–2
2026-08-04 Ararat Armenia 2–1 NK Celje 2–4 0–3
2026-07-30 Sutjeska 1–2 Maxline Vitebsk 7–2 2–1
2026-07-30 SC Braga 4–0 Zeleznicar Pancevo 2–4 2–0
2026-07-30 Hibernian 4–1 Malisheva 7–0 4–0
2026-07-30 FC Dinamo City 3–0 Aluminij 7–8 2–5
2026-07-30 Benfica 5–0 St. Gallen 9–2 5–1
2026-07-30 Koper 1–3 NSI Runavik 7–8 2–3
2026-07-30 Coleraine 0–3 HJK Helsinki 1–5 1–2
2026-07-30 Zrinjski Mostar 2–2 Valur 8–1 1–0
2026-07-30 Panathinaikos 2–2 Paksi SE 8–5 2–5
2026-07-30 Gent 0–0 Cherkasy 5–5 0–3
2026-07-30 GKS Katowice 3–1 Zilina 6–3 2–1
2026-07-30 CFR Cluj 3–0 FC Alashkert 12–5 8–1
2026-07-30 Austria Wien 3–1 FK Liepaja 8–3 2–3
2026-07-30 Ferencvaros 2–2 FC Twente 2–8 1–2
2026-07-30 Anderlecht 3–1 Hammarby IF 10–0 3–0
2026-07-30 Una Strassen 0–1 Partizan Beograd 6–4 1–2
2026-07-30 Sion 4–0 BATE Borisov 10–1 6–0
2026-07-30 Vestri 1–1 RFS 4–2 0–1
2026-07-30 Ludogorets Razgrad 2–2 Hapoel Tel Aviv 6–2 2–2
2026-07-30 KF Shkendija 3–1 NK Bravo 10–6 5–1
2026-07-30 Ballkani 3–2 Bohemian FC 2–6 0–1
2026-07-30 Ajax 4–1 Vojvodina 8–2 6–1
2026-07-30 PFC CSKA Sofia 0–0 Qarabag FK 2–10 2–5
2026-07-30 PAOK FC 2–0 Dynamo Kyiv 2–6 1–2
2026-07-30 Valletta 0–4 Rakow Czestochowa 0–3 0–1
2026-07-30 TNS 1–0 Flora Tallinn 6–3 2–0
2026-07-30 Derry City 0–1 Rijeka 1–6 0–3
2026-07-30 Beitar Jerusalem 2–3 AEK Larnaca 4–4 0–1
2026-07-30 Zalgiris Vilnius 7–2 Dinamo Tbilisi 5–0 1–0
2026-07-30 HB Torshavn 0–3 Motherwell 6–1 3–0
2026-07-30 Gyori ETO 1–1 Atert Bissen 2–4 0–2
2026-07-30 FK Velez Mostar 0–3 DAC 1904 Dunajska Streda 1–4 0–2
2026-07-30 FC Nordsjaelland 6–0 GAIS 2–1 1–0
2026-07-30 Dinamo Minsk 0–1 FK Neftchi 2–7 1–4
2026-07-30 CS Petrocub 3–3 Borac Banja Luka 5–4 4–3
2026-07-30 Brann 3–1 Universitatea Cluj 6–3 0–2
2026-07-30 Pafos FC 4–0 Hajduk Split 9–2 2–1
2026-07-30 Hradec Kralove 3–1 Tromsoe 3–6 3–2
2026-07-30 FC Midtjylland 0–2 Beşiktaş 5–1 3–0
2026-07-30 FCI Levadia 1–3 IFK Gothenburg 7–8 2–6
2026-07-30 Zira 1–1 Paide Linnameeskond 9–1 1–0
2026-07-30 Pyunik 0–0 Debrecen 7–10 4–4
2026-07-30 Nomme Kalju FC 2–1 Shelbourne 5–2 2–1
2026-07-30 Jablonec 2–0 NK Varazdin 4–3 0–1
2026-07-30 Ilves 2–1 Stjarnan 10–6 2–4
2026-07-30 FK Auda 4–1 FCSB 4–4 0–0
2026-07-30 FC Noah 2–1 Zimbru 7–2 2–0
2026-07-30 FC Inter Turku 2–0 İstanbul Başakşehir 1–8 0–3
2026-07-30 Maccabi Tel Aviv 1–0 FC Sheriff 11–7 3–2
2026-07-30 Tobol Kostanay 1–1 FK Panevezys 7–4 4–1
2026-07-30 Atletic Escaldes 0–2 FC Vaduz 6–4 1–1
2026-07-29 Rapid Wien 6–2 FC Santa Coloma 2–3 1–2
2026-07-29 Slovan Bratislava 1–1 FC Iberia 1999 1–5 1–1
2026-07-29 Gornik Zabrze 1–1 Fenerbahçe 9–7 5–3
2026-07-29 FK Crvena Zvezda 5–0 Larne 5–1 4–0
2026-07-29 Hapoel Beer Sheva 2–0 Vikingur Reykjavik 9–4 3–4
2026-07-29 CS Universitatea Craiova 2–2 Levski Sofia 9–4 4–2
2026-07-29 FC Copenhagen 2–1 Polissya Zhytomyr 2–14 0–7
2026-07-29 Lech Poznan 1–4 AGF 14–3 5–1
2026-07-29 FK Kauno Zalgiris 1–0 Klaksvik 0–1 0–1
2026-07-29 Kairat Almaty 1–0 Omonia Nicosia 11–2 0–2
2026-07-29 Dukagjini 1–5 Lugano 1–5 1–1
2026-07-28 Shamrock Rovers 2–1 Ararat Armenia 7–2 2–1
2026-07-28 Hearts 0–2 Sturm Graz 8–2 2–1
2026-07-28 NK Celje 2–2 KF Egnatia 4–1 1–0
2026-07-28 Drita 2–1 Floriana 5–3 3–1
2026-07-28 Dinamo Zagreb 3–2 Thun 15–1 4–0
2026-07-28 CSKA 1948 Sofia 0–0 Spartak Trnava 5–7 2–1
2026-07-28 Riga FC 5–2 FK Vardar Skopje 8–2 2–1
2026-07-28 Apollon Limassol 3–0 Dila Gori 8–4 5–2
2026-07-28 Lincoln Red Imps FC 0–0 Mjaellby 5–8 2–3
2026-07-28 KuPS 0–2 Sabah FK 8–5 5–3
2026-07-23 Valur 1–0 Zrinjski Mostar 2–12 1–5
2026-07-23 Stjarnan 1–0 Ilves 8–2 3–2
2026-07-23 Partizan Beograd 4–0 Una Strassen 3–2 3–0
2026-07-23 Hajduk Split 2–0 Pafos FC 8–7 4–5
2026-07-23 Shelbourne 5–2 Nomme Kalju FC 12–2 5–1
2026-07-23 Rijeka 1–0 Derry City 12–4 8–1
2026-07-23 NSI Runavik 0–2 Koper 4–6 2–3
2026-07-23 NK Bravo 2–1 KF Shkendija 0–0 0–0
2026-07-23 Motherwell 2–0 HB Torshavn 5–1 2–0
2026-07-23 Zilina 2–1 GKS Katowice 1–4 1–2
2026-07-23 Lugano 1–0 Dukagjini 7–3 4–1
2026-07-23 Hapoel Tel Aviv 2–0 Ludogorets Razgrad 4–1 2–0
2026-07-23 Cherkasy 0–0 Gent 3–4 1–1
2026-07-23 Borac Banja Luka 3–0 CS Petrocub 10–2 4–1
2026-07-23 Vojvodina 1–4 Ajax 1–10 0–8
2026-07-23 Polissya Zhytomyr 3–3 FC Copenhagen 2–3 2–2
2026-07-23 Paksi SE 1–2 Panathinaikos 5–4 2–2
2026-07-23 NK Varazdin 3–2 Jablonec 1–4 0–1
2026-07-23 Aluminij 1–1 FC Dinamo City 3–0 2–0
2026-07-23 St. Gallen 2–1 Benfica 6–5 3–1
2026-07-23 FC Twente 1–2 Ferencvaros 4–4 2–3
2026-07-23 Beşiktaş 1–0 FC Midtjylland 5–2 4–1
2026-07-23 FCSB 2–3 FK Auda 7–2 3–2
2026-07-23 FC Vaduz 4–0 Atletic Escaldes 6–1 1–0
2026-07-23 Zimbru 1–1 FC Noah 1–10 1–3
2026-07-23 Universitatea Cluj 2–2 Brann 9–5 4–4
2026-07-23 Maxline Vitebsk 3–0 Sutjeska 4–6 4–1
2026-07-23 GAIS 1–0 FC Nordsjaelland 8–6 8–2
2026-07-23 FC Santa Coloma 1–3 Rapid Wien 2–7 1–3
2026-07-23 Dinamo Tbilisi 3–0 Zalgiris Vilnius 2–3 2–3
2026-07-23 BATE Borisov 1–1 Sion 1–8 0–1
2026-07-23 Tromsoe 0–1 Hradec Kralove 4–1 2–0
2026-07-23 Hammarby IF 1–1 Anderlecht 5–2 2–1
2026-07-23 FC Sheriff 0–5 Maccabi Tel Aviv 4–5 3–2
2026-07-23 Dynamo Kyiv 2–3 PAOK FC 2–1 1–1
2026-07-23 Rakow Czestochowa 3–1 Valletta 5–3 4–1
2026-07-23 RFS 4–1 Vestri 11–1 4–0
2026-07-23 DAC 1904 Dunajska Streda 1–0 FK Velez Mostar 4–1 1–0
2026-07-23 AEK Larnaca 0–1 Beitar Jerusalem 4–6 3–4
2026-07-23 Paide Linnameeskond 1–0 Zira 7–3 7–3
2026-07-23 HJK Helsinki 5–0 Coleraine 3–3 1–2
2026-07-23 Flora Tallinn 1–0 TNS 7–3 4–1
2026-07-23 Dila Gori 0–4 Apollon Limassol 6–7 3–2
2026-07-23 Debrecen 1–0 Pyunik 4–4 2–2
2026-07-23 Qarabag FK 0–0 PFC CSKA Sofia 8–2 1–1
2026-07-23 FK Panevezys 1–1 Tobol Kostanay 6–9 1–3
2026-07-23 FK Liepaja 0–2 Austria Wien 6–3 4–3
2026-07-23 FC Alashkert 1–1 CFR Cluj 6–5 2–2
2026-07-23 Malisheva 2–0 Hibernian 3–6 1–1
2026-07-22 Zeleznicar Pancevo 0–1 SC Braga 2–2 1–0
2026-07-22 KF Egnatia 3–3 NK Celje 5–6 0–0
2026-07-22 Spartak Trnava 0–0 CSKA 1948 Sofia 7–6 1–2
2026-07-22 FK Vardar Skopje 2–3 Riga FC 2–3 0–2
2026-07-22 İstanbul Başakşehir 1–1 FC Inter Turku 8–1 6–1
2026-07-22 Levski Sofia 1–0 CS Universitatea Craiova 3–4 3–4
2026-07-22 Bohemian FC 2–1 Ballkani 4–3 0–2
2026-07-22 Omonia Nicosia 1–0 Kairat Almaty 1–10 0–4
2026-07-22 FK Neftchi 2–4 Dinamo Minsk 5–3 0–0
2026-07-21 Vikingur Reykjavik 2–1 Hapoel Beer Sheva 7–1 5–0
2026-07-21 Larne 0–4 FK Crvena Zvezda 0–8 0–3
2026-07-21 Klaksvik 0–0 FK Kauno Zalgiris 7–4 3–3
2026-07-21 Sturm Graz 4–0 Hearts 4–12 1–4
2026-07-21 Atert Bissen 2–6 Gyori ETO 5–4 4–1
2026-07-21 Thun 1–1 Dinamo Zagreb 9–5 6–2
2026-07-21 Fenerbahçe 1–0 Gornik Zabrze 9–2 4–2
2026-07-21 Floriana 1–1 Drita 3–4 0–2
2026-07-21 IFK Gothenburg 1–2 FCI Levadia 5–5 1–1
2026-07-21 AGF 1–4 Lech Poznan 4–2 3–1
2026-07-21 Sabah FK 1–0 KuPS 4–0 1–0
2026-07-21 Mjaellby 3–0 Lincoln Red Imps FC 3–7 1–5
2026-07-21 FC Iberia 1999 0–2 Slovan Bratislava 9–2 4–2
2026-07-21 Ararat Armenia 2–0 Shamrock Rovers 4–7 2–2
2026-07-16 Vestri 0–3 Qarabag FK 1–13 0–7
2026-07-16 Virtus Acquaviva 1–0 Dila Gori 10–3 1–2
2026-07-16 Mornar 1–2 Atletic Escaldes 4–1 3–0
2026-07-16 Linfield 2–2 Nomme Kalju FC 10–3 3–0
2026-07-16 Zilina 2–1 Hajduk Split 4–4 3–3
2026-07-16 Ferencvaros 3–0 Vojvodina 6–2 3–0
2026-07-16 KF Shkendija 1–0 Europa FC 3–5 2–5
2026-07-16 FK Sileks 0–1 Dinamo Minsk 8–6 0–3
2026-07-16 Ballkani 3–2 Connah's Quay 6–0 5–0
2026-07-16 Aluminij 0–1 FC Sheriff 13–2 8–1
2026-07-16 Hamrun Spartans 1–2 NSI Runavik 6–7 6–2
2026-07-16 Universitatea Cluj 0–0 Dynamo Kyiv 6–2 3–2
2026-07-16 Derry City 1–2 PFC CSKA Sofia 9–6 1–4
2026-07-16 Zalgiris Vilnius 2–1 Petrovac 2–5 0–2
2026-07-16 Vikingur 2–2 Stjarnan 5–4 4–1
2026-07-16 FC Santa Coloma 3–0 Penybont 4–4 1–3
2026-07-16 FC Milsami Orhei 0–1 FK Velez Mostar 1–3 0–1
2026-07-16 Dinamo Tbilisi 1–1 US Mondorf les Bains 11–8 4–0
2026-07-16 BATE Borisov 0–0 AF Elbasani 4–4 1–1
2026-07-16 RFS 2–0 Glentoran 4–1 2–0
2026-07-16 FCI Levadia 5–0 Caernarfon 8–0 5–0
2026-07-16 Torpedo Kutaisi 0–3 Zira 4–2 0–2
2026-07-16 St Joseph's 0–0 Bohemian FC 6–4 2–4
2026-07-16 Pyunik 1–0 Marsaxlokk FC 10–4 3–1
2026-07-16 Paide Linnameeskond 3–0 Hegelmann Litauen 3–6 1–3
2026-07-16 Ilves 3–1 FC Differdange 03 0–2 0–0
2026-07-16 FC Yelimay 2–2 FC Alashkert 5–12 1–7
2026-07-16 FC Inter Turku 2–1 FK Sarajevo 4–3 1–2
2026-07-16 FC Astana 1–4 FC Dinamo City 5–4 2–2
2026-07-15 Sutjeska 0–2 Kairat Almaty 6–3 3–2
2026-07-15 KF Egnatia 6–1 CS Petrocub 7–5 6–1
2026-07-15 Decic Tuzi 1–2 FK Liepaja 11–1 0–0
2026-07-15 Atert Bissen 1–2 Klaksvik 4–3 1–1
2026-07-15 CS Universitatea Craiova 1–0 Maxline Vitebsk 8–6 4–2
2026-07-15 Malisheva 5–0 Vllaznia 6–5 3–3
2026-07-14 La Fiorita 0–2 Una Strassen 0–0 0–0
2026-07-14 Shamrock Rovers 5–1 Floriana 6–2 4–0
2026-07-14 Larne 2–1 Tre Fiori 5–1 4–0
2026-07-14 Drita 2–3 FK Kauno Zalgiris 5–8 2–1
2026-07-14 TNS 1–2 Sabah FK 3–3 2–1
2026-07-14 Levski Sofia 4–0 Borac Banja Luka 7–2 4–1
2026-07-14 Riga FC 3–2 Ararat Armenia 8–2 0–1
2026-07-14 Gyori ETO 2–2 Vikingur Reykjavik 5–4 3–2
2026-07-14 Inter Club d'Escaldes 1–1 Lincoln Red Imps FC 12–2 1–1
2026-07-14 FC Iberia 1999 2–2 Flora Tallinn 4–9 3–4
2026-07-14 KuPS 2–3 FK Vardar Skopje 12–6 5–2
2026-07-09 Stjarnan 3–1 Vikingur 9–4 2–3
2026-07-09 FK Sarajevo 1–1 FC Inter Turku 5–3 2–3
2026-07-09 FC Dinamo City 0–1 FC Astana 2–4 1–2
2026-07-09 Petrovac 1–3 Zalgiris Vilnius 3–4 0–1
2026-07-09 Penybont 0–1 FC Santa Coloma 3–2 1–1
2026-07-09 NSI Runavik 1–1 Hamrun Spartans 5–2 3–1
2026-07-09 Glentoran 1–2 RFS 3–6 1–5
2026-07-09 Vllaznia 2–1 Malisheva 5–10 2–5
2026-07-09 Vojvodina 1–2 Ferencvaros 4–8 1–1
2026-07-09 PFC CSKA Sofia 3–2 Derry City 6–5 2–2
2026-07-09 Hajduk Split 2–0 Zilina 6–3 4–1
2026-07-09 Europa FC 0–5 KF Shkendija 1–4 1–2
2026-07-09 Caernarfon 0–5 FCI Levadia 3–6 1–5
2026-07-09 US Mondorf les Bains 1–2 Dinamo Tbilisi 4–6 2–4
