Sports Data Vault

賽馬練馬師

賀賢 練馬師

出賽
4710
勝出
364
勝率
7.7%
三甲率
24.5%

出賽記錄

日期馬場馬名班次路程名次獨贏賠率
2020-11-14 沙田4 八進 第四班140014119.0
2020-11-14 沙田3 旗袍老細 第四班1200413.0
2020-11-11 跑馬地6 赤火驍龍 第三班16508125.0
2020-11-11 跑馬地5 福滿寶 第四班120034.1
2020-11-11 跑馬地4 馬爾代夫 第四班165053.4
2020-11-11 跑馬地2 赤火神龍 第五班2200515.0
2020-11-11 跑馬地1 良朋共盛 第五班10001081.0
2020-11-08 跑馬地8 亮先生 第三班1000824.0
2020-11-08 跑馬地7 勤德兼備 第三班1650212.0
2020-11-08 跑馬地3 桃花旺 第四班1200415.0
2020-11-04 沙田7 八卦 第三班12001119.0
2020-11-04 沙田5 威力爆發 第四班12001195.0
2020-11-04 沙田4 酷比哥 第四班1200812.0
2020-11-04 沙田3 桃花紅 第三班1800940.0
2020-11-04 沙田1 八進 第五班120013.7
2020-11-01 沙田10 合衷共濟 第三班14001252.0
2020-11-01 沙田9 明欣賞 第三班12005135.0
2020-11-01 沙田8 好好瑪 1800526.0
2020-11-01 沙田6 勝賢 第四班140026.7
2020-11-01 沙田4 鎂之妙 第四班14001423.0
2020-11-01 沙田2 霹靂狂龍 第五班120016.4
2020-11-01 沙田1 福多寶 第三班200038.2
2020-10-28 跑馬地7 心中有馬 第三班12009126.0
2020-10-28 跑馬地6 馬爾代夫 第四班1650417.0
2020-10-28 跑馬地5 心中有您 第三班1650710.0
2020-10-28 跑馬地4 利之贏 第四班12005168.0
2020-10-24 沙田6 威力飛馳 第三班1600145.6
2020-10-24 沙田5 赤火神龍 第四班180010166.0
2020-10-24 沙田5 活力寶駒 第四班180096.0
2020-10-24 沙田4 酷比哥 第四班12005171.0
2020-10-24 沙田3 紅磚勇士 第五班140025.8
2020-10-24 沙田2 旗袍老細 第四班1000411.0
2020-10-24 沙田1 嘉喜旺 第五班140023.9
2020-10-21 跑馬地6 亮先生 第三班10001048.0
2020-10-21 跑馬地5 幸運飛彈 第四班1650
2020-10-21 跑馬地4 日就月將 第四班1000879.0
2020-10-21 跑馬地3 福滿寶 第四班165065.8
2020-10-21 跑馬地1 桃花盛 第四班120067.1
2020-10-18 沙田7 百步穿雲 16009102.0
2020-10-18 沙田6 威力爆發 第四班12007144.0
2020-10-18 沙田5 鎂之妙 第四班120086.2
2020-10-18 沙田4 赤火神龍 第四班160012221.0
2020-10-18 沙田2 緻寶駒 第四班1400712.0
2020-10-14 跑馬地8 勤德兼備 第二班16501214.0
2020-10-14 跑馬地6 八卦 第三班1200752.0
2020-10-14 跑馬地5 利之贏 第四班12008146.0
2020-10-14 跑馬地2 心中有您 第四班165014.1
2020-10-14 跑馬地1 活力爆發 第五班1200520.0
2020-10-11 沙田9 赤火驍龍 第三班140013203.0
2020-10-11 沙田8 明欣賞 第三班1200618.0
2020-10-11 沙田7 合衷共濟 第三班120089.1
2020-10-11 沙田6 活力寶駒 第四班1800213.0
2020-10-11 沙田5 馬爾代夫 第四班140053.3
2020-10-11 沙田4 龍鳳情祥 第五班1600824.0
2020-10-11 沙田2 北極光 第四班140011.7
2020-10-07 跑馬地8 亮先生 第二班10001248.0
2020-10-07 跑馬地7 酷比哥 第三班120012196.0
2020-10-07 跑馬地6 桃花旺 第四班1200532.0
2020-10-07 跑馬地5 福滿寶 第四班1650424.0
2020-10-07 跑馬地4 八進 第四班1200723.0
2020-10-07 跑馬地1 活力爆發 第五班1000950.0
2020-10-04 沙田10 好好瑪 第二班18001043.0
2020-10-04 沙田8 桃花紅 第三班140010119.0
2020-10-04 沙田6 轉數高 第三班165052.6
2020-10-04 沙田5 威力爆發 第四班100011129.0
2020-10-04 沙田4 霹靂狂龍 第五班1400116.0
2020-10-04 沙田3 愛添勝 第四班140085.3
2020-10-04 沙田2 桃花盛 第四班1200532.0
2020-10-01 沙田9 威力飛馳 第三班1400518.0
2020-10-01 沙田8 心中有您 第四班140032.8
2020-10-01 沙田6 龍鳳情祥 第五班120099.5
2020-10-01 沙田3 赤火神龍 第四班1600947.0
2020-10-01 沙田2 福多寶 第三班180018.4
2020-09-27 沙田8 百步穿雲 1400618.0
2020-09-27 沙田7 八卦 第三班120053.1
2020-09-27 沙田6 八進 第四班1200620.0
2020-09-27 沙田4 前進 第四班140013.6
2020-09-27 沙田1 活力爆發 第五班1000933.0
2020-09-23 跑馬地6 幸運飛彈 第四班165073.3
2020-09-23 跑馬地5 活力寶駒 第四班180057.9
2020-09-20 沙田10 勤德兼備 第二班1600488.0
2020-09-20 沙田7 心中有您 第四班140043.1
2020-09-20 沙田6 明欣賞 第四班120027.9
2020-09-20 沙田5 北極光 第四班120032.6
2020-09-16 跑馬地2 桃花紅 第三班1200947.0
2020-09-13 沙田10 威力飛馳 第三班1400568.0
2020-09-13 沙田9 亮先生 第二班10001423.0
2020-09-13 沙田3 八卦 第四班120013.2
2020-09-13 沙田2 活力寶駒 第五班140013.6
2020-09-09 跑馬地5 福滿寶 第四班1200110.0
2020-09-09 跑馬地3 活力爆發 第四班100011127.0
2020-09-06 沙田5 心中有您 第四班140032.5
2020-09-06 沙田2 龍鳳情祥 第五班1200515.0
2020-07-15 跑馬地8 轉數高 第二班1650117.9
2020-07-15 跑馬地5 八進 第四班1200833.0
2020-07-15 跑馬地4 幸運飛彈 第四班165019.4
2020-07-15 跑馬地2 超額認購 第五班100015.1
2020-07-15 跑馬地1 活力寶駒 第五班180023.7
2020-07-12 沙田11 合衷共濟 第三班12001018.0
2020-07-12 沙田7 心中有您 第四班140013.8

上一頁 第 27 / 48頁 下一頁