Sports Data Vault

賽馬練馬師

賀賢 練馬師

出賽
4710
勝出
364
勝率
7.7%
三甲率
24.5%

出賽記錄

日期馬場馬名班次路程名次獨贏賠率
2024-07-10 跑馬地8 富貴駒 第三班10009103.0
2024-07-10 跑馬地7 還看今朝 第四班120012.2
2024-07-06 沙田10 福星 第三班12003.0
2024-07-06 沙田8 馬利奧 第四班14001083.0
2024-07-06 沙田6 威之星 第四班1600615.0
2024-07-06 沙田5 威力勇驥 第四班1200934.0
2024-07-06 沙田4 澳華威威 第四班120056.0
2024-07-06 沙田3 喜報圍家 第五班160035.6
2024-07-04 跑馬地9 贏得自然 第三班120012126.0
2024-07-04 跑馬地7 快樂奇兵 第四班120047.5
2024-07-04 跑馬地6 大登殿 第四班18001033.0
2024-07-04 跑馬地5 北海盜 第四班165013.0
2024-07-04 跑馬地4 日頌月讚 第四班12001216.0
2024-07-04 跑馬地3 超額認購 第四班1000934.0
2024-07-01 沙田11 金陽飛駒 第三班160045.9
2024-07-01 沙田10 實力派 第三班120039.6
2024-07-01 沙田8 凱旋幸運 第四班1400716.0
2024-07-01 沙田7 必先生 第四班120099.7
2024-07-01 沙田6 增有 第二班140058.7
2024-07-01 沙田5 志敏飛凡 第四班120013158.0
2024-07-01 沙田4 嘉應獎昇 第三班100062.6
2024-07-01 沙田3 喜報圍家 第五班1400104.9
2024-07-01 沙田2 極速之星 第五班140033.0
2024-06-26 跑馬地9 家樂龍駒 第三班120018.5
2024-06-26 跑馬地6 駿先生 第四班1200615.0
2024-06-26 跑馬地5 久久為金 第四班1650716.0
2024-06-26 跑馬地3 家樂飛駒 第四班1650211.0
2024-06-26 跑馬地2 威武寶寶 第四班120047.7
2024-06-23 沙田10 贏得自然 第三班120013140.0
2024-06-23 沙田8 威力奔騰 140035.2
2024-06-23 沙田6 威之星 第四班1400621.0
2024-06-23 沙田5 威威父子 第四班140010112.0
2024-06-23 沙田4 威武勇駒 第四班1800710.0
2024-06-23 沙田3 日就月將 第四班1650621.0
2024-06-15 沙田11 肯佩斯 第三班1600831.0
2024-06-15 沙田10 超悅明駒 第四班1400316.0
2024-06-15 沙田8 福國寶 第三班120086.4
2024-06-15 沙田7 澳華威威 第四班120016.9
2024-06-15 沙田6 富貴駒 第三班1200875.0
2024-06-15 沙田4 肯搏 第四班120011130.0
2024-06-15 沙田2 日新月著 第五班120066.9
2024-06-12 跑馬地9 快搏 第三班1650817.0
2024-06-12 跑馬地8 武千帥 第三班100098.5
2024-06-12 跑馬地6 超額認購 第四班10001010.0
2024-06-12 跑馬地4 必先生 第四班120037.6
2024-06-12 跑馬地3 金德義 第四班180066.6
2024-06-12 跑馬地2 霹靂威龍 第四班1650119.0
2024-06-12 跑馬地1 極速之星 第五班165043.0
2024-06-08 沙田9 勤德威力 第四班1600810.0
2024-06-08 沙田8 翔龍再現 第三班18001330.0
2024-06-08 沙田6 威力勇驥 第四班12005150.0
2024-06-08 沙田5 久久為金 第四班1400748.0
2024-06-08 沙田4 勁先生 第四班1200552.0
2024-06-08 沙田3 嘉應獎昇 第三班100012.1
2024-06-08 沙田2 專家 第四班1000935.0
2024-06-05 跑馬地8 家樂龍駒 第三班120026.1
2024-06-05 跑馬地6 北海盜 第四班165012.5
2024-06-05 跑馬地5 志敏飛凡 第四班165011138.0
2024-06-05 跑馬地2 一支箭 第四班220013.2
2024-06-05 跑馬地1 飛躍精英 第五班10001013.0
2024-06-02 沙田11 實力派 第三班140066.9
2024-06-02 沙田10 威之星 第四班1400716.0
2024-06-02 沙田9 賢者無敵 120085.1
2024-06-02 沙田9 威力奔騰 1200215.0
2024-06-02 沙田8 增有 160058.2
2024-06-02 沙田7 還看今朝 第四班1200313.0
2024-06-02 沙田5 凱旋幸運 第四班1400654.0
2024-06-02 沙田4 九尾狐 第四班120010106.0
2024-06-02 沙田3 喜報圍家 第五班140076.6
2024-06-02 沙田1 怡昌勇士 第五班2000815.0
2024-05-29 沙田7 福國寶 第三班1200314.0
2024-05-29 沙田6 家樂飛駒 第四班18001016.0
2024-05-29 沙田6 威武勇駒 第四班1800410.0
2024-05-29 沙田5 超悅明駒 第四班1200410.0
2024-05-29 沙田2 特攻 第五班12001021.0
2024-05-26 沙田10 快搏 第三班1400228.0
2024-05-26 沙田9 實力派 第三班1200310.0
2024-05-26 沙田8 北海盜 第四班1600812.0
2024-05-26 沙田4 快樂奇兵 第四班1000822.0
2024-05-26 沙田2 極速之星 第五班160025.2
2024-05-22 跑馬地7 武千帥 第三班100036.1
2024-05-22 跑馬地5 金德義 第四班1650215.0
2024-05-22 跑馬地3 大登殿 第四班165078.9
2024-05-22 跑馬地2 九尾狐 第四班120010114.0
2024-05-19 沙田10 肯佩斯 第三班14001177.0
2024-05-19 沙田9 快狠準 第三班120069.8
2024-05-19 沙田8 金駿星 第四班14001114.0
2024-05-19 沙田6 志敏飛凡 第四班140013199.0
2024-05-19 沙田5 勤德威力 第四班180036.3
2024-05-19 沙田4 勁先生 第四班120012122.0
2024-05-19 沙田3 增有 第一班140023.6
2024-05-19 沙田2 霹靂威龍 第四班12001082.0
2024-05-19 沙田1 駿先生 第五班120016.6
2024-05-15 跑馬地9 快搏 第三班120098.9
2024-05-15 跑馬地8 九尾狐 第四班12008131.0
2024-05-15 跑馬地7 威武勇駒 第四班1650910.0
2024-05-15 跑馬地4 怡昌勇士 第五班1650617.0
2024-05-15 跑馬地1 日新月著 第五班1200112.0
2024-05-11 沙田9 澳華威威 第四班1400835.0
2024-05-11 沙田8 威之星 第四班1400420.0

上一頁 第 10 / 48頁 下一頁