蘇保羅 練馬師
- 出賽
- 2849
- 勝出
- 223
- 勝率
- 7.8%
- 三甲率
- 24.6%
出賽記錄
| 日期 | 馬場 | 第 | 馬名 | 班次 | 路程 | 名次 | 獨贏賠率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-01 | 跑馬地 | 8 | 一帆風順 | 第三班 | 1200 | 10 | 103.0 |
| 2015-11-01 | 跑馬地 | 4 | 燈胆大師 | 第四班 | 1200 | 10 | 32.0 |
| 2015-11-01 | 跑馬地 | 3 | 明月光 | 第三班 | 1200 | 9 | 32.0 |
| 2015-10-25 | 沙田 | 10 | 競技英雄 (CN157) | 第二班 | 1400 | 6 | 48.0 |
| 2015-10-25 | 沙田 | 9 | 友瑩格 | 1200 | 14 | 3.7 | |
| 2015-10-25 | 沙田 | 7 | 好主意 (CN121) | 第三班 | 1600 | 11 | 8.4 |
| 2015-10-25 | 沙田 | 6 | 事必獲利 | 第四班 | 1800 | 13 | 26.0 |
| 2015-10-25 | 沙田 | 5 | 錶之勝 | 第四班 | 1400 | 3 | 9.9 |
| 2015-10-25 | 沙田 | 2 | 再開心 | 第四班 | 1200 | 2 | 3.6 |
| 2015-10-22 | 跑馬地 | 8 | 連利之星 | 第二班 | 1650 | 3 | 7.4 |
| 2015-10-22 | 跑馬地 | 2 | 星之勇士 | 第四班 | 1200 | 7 | 16.0 |
| 2015-10-18 | 沙田 | 11 | 金碧陽光 (CN434) | 第三班 | 1400 | 14 | 45.0 |
| 2015-10-18 | 沙田 | 10 | 威風猛將 | 第二班 | 1800 | 12 | 140.0 |
| 2015-10-18 | 沙田 | 9 | 一哥 | 第三班 | 1200 | 1 | 2.7 |
| 2015-10-18 | 沙田 | 6 | 勇冠王 | 第四班 | 1600 | 3 | 2.7 |
| 2015-10-18 | 沙田 | 5 | 越跑越好 | 第四班 | 1400 | 7 | 29.0 |
| 2015-10-18 | 沙田 | 4 | 尚華盛甲 | 第五班 | 1800 | 4 | 12.0 |
| 2015-10-14 | 跑馬地 | 5 | 光芒再現 | 第四班 | 1000 | 6 | 108.0 |
| 2015-10-14 | 跑馬地 | 4 | 勝風 (CM401) | 第四班 | 1800 | 2 | 24.0 |
| 2015-10-10 | 沙田 | 9 | 北非諜影 | 第三班 | 1200 | 12 | 175.0 |
| 2015-10-10 | 沙田 | 8 | 勝飛 | 第二班 | 1400 | 8 | 127.0 |
| 2015-10-10 | 沙田 | 8 | 競技英雄 (CN157) | 第二班 | 1400 | 5 | 26.0 |
| 2015-10-10 | 沙田 | 7 | 健康歡笑 | 第三班 | 1200 | 8 | 11.0 |
| 2015-10-10 | 沙田 | 6 | 威利大大 | 第三班 | 1600 | 2 | 12.0 |
| 2015-10-10 | 沙田 | 1 | 金碧旺旺 | 第四班 | 1200 | 11 | 13.0 |
| 2015-10-07 | 跑馬地 | 7 | 醒蹄飛 | 第二班 | 1200 | 10 | 132.0 |
| 2015-10-07 | 跑馬地 | 2 | 尚華盛甲 | 第五班 | 1800 | 6 | 11.0 |
| 2015-10-04 | 沙田 | 6 | 奪目商人 (CN111) | 第四班 | 1650 | 9 | 42.0 |
| 2015-10-04 | 沙田 | 4 | 錶之勝 | 第四班 | 1200 | 8 | 11.0 |
| 2015-10-01 | 沙田 | 10 | 點解 | 第二班 | 1200 | 11 | 3.1 |
| 2015-10-01 | 沙田 | 8 | 金碧陽光 (CN434) | 第三班 | 1400 | 13 | 12.0 |
| 2015-10-01 | 沙田 | 5 | 追蹤 | 第四班 | 1400 | 13 | 41.0 |
| 2015-10-01 | 沙田 | 4 | 再開心 | 第四班 | 1200 | 2 | 2.9 |
| 2015-10-01 | 沙田 | 3 | 事必獲利 | 第四班 | 1600 | 3 | 30.0 |
| 2015-09-28 | 沙田 | 9 | 好主意 (CN121) | 第三班 | 1600 | 1 | 5.6 |
| 2015-09-28 | 沙田 | 6 | 勇冠王 | 第四班 | 1400 | 3 | 16.0 |
| 2015-09-28 | 沙田 | 5 | 勝風 (CM401) | 第四班 | 1600 | 4 | 19.0 |
| 2015-09-28 | 沙田 | 2 | 蜜圈 | 第四班 | 1000 | 6 | 9.3 |
| 2015-09-28 | 沙田 | 1 | 勝捷勝 (CN156) | 第五班 | 1200 | 8 | 3.5 |
| 2015-09-23 | 跑馬地 | 3 | 無敵勇者 | 第四班 | 1800 | 10 | 136.0 |
| 2015-09-19 | 沙田 | 10 | 競技英雄 (CN157) | 第三班 | 1400 | 1 | 12.0 |
| 2015-09-19 | 沙田 | 9 | 北非諜影 | 第三班 | 1000 | 12 | 65.0 |
| 2015-09-19 | 沙田 | 3 | 鼓浪花園 | 第四班 | 1400 | 9 | 12.0 |
| 2015-09-16 | 跑馬地 | 2 | 奪目商人 (CN111) | 第四班 | 1200 | 9 | 83.0 |
| 2015-09-13 | 沙田 | 10 | 威利大大 | 第三班 | 1600 | 3 | 25.0 |
| 2015-09-13 | 沙田 | 1 | 尚華盛甲 | 第五班 | 1600 | 5 | 10.0 |
| 2015-09-09 | 跑馬地 | 6 | 無敵勇者 | 第四班 | 1650 | 11 | 82.0 |
| 2015-09-06 | 沙田 | 2 | 蜜圈 | 第四班 | 1000 | 2 | 6.2 |
| 2015-09-06 | 沙田 | 1 | 勝捷勝 (CN156) | 第五班 | 1200 | 9 | 8.8 |
上一頁 第 29 / 29頁