Sports Data Vault

賽馬2026-06-07 沙田

第 2場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

班次
第五班
路程
1400m
場地
好地
跑道
草地 "C" 賽道
分段時間
13.53 21.72 23.32 11.6 11.72 23.77 11.69 12.08

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 10 天比高 布浩榮 葉楚航 7126 22.082.342 2 1 1
2 1 順善寶 莫雷拉 方嘉柏 5132 2.982.361 3 4 2
3 8 東方寶寶 艾兆禮 姚本輝 4126 6.682.408 7 8 3
4 7 巴閉佬 周俊樂 呂健威 11126 22.082.4411 11 9 4
5 13 海洋帝君 田泰安 徐雨石 14121 78.082.5414 14 14 5
6 4 籐王駒 布文 文家良 10130 32.082.685 4 3 6
7 11 威威父子 何澤堯 巫偉傑 2125 10.082.774 5 5 7
8 9 魅力知福 楊明綸 蔡約翰 6126 51.082.829 9 10 8
9 2 喜行 班德禮 大衛希斯 3131 31.083.026 6 6 9
10 14 紅旺繽紛 巴度 韋達 12121 25.083.0512 12 12 10
11 3 凱旋幸運 黃寶妮 賀賢 8123 26.083.277 8 7 11
12 5 始終如一 潘頓 沈集成 9128 5.583.3810 10 11 12
13 12 萬事得意 鍾易禮 告東尼 13120 66.084.0613 13 13 13
14 6 知恩圖報 梁家俊 鄭俊偉 1128 6.084.093 1 2 14

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏10225.5
位置1057.0
位置114.5
位置821.5
連贏1,10295.0
位置Q1,10106.5
位置Q8,10228.5
位置Q1,842.5
二重彩10,1746.0
三重彩10,1,85720.0
單T1,8,10626.0
四連環1,7,8,102152.0
四重彩10,1,8,779464.0
第一口孖寶1/101630.0
第一口孖寶1/112.0

購買檔案