Sports Data Vault

賽馬2026-02-01 沙田

第 4場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

班次
第四班
路程
1200m
場地
好地
跑道
草地 "B+2" 賽道
分段時間
23.68 22.25 10.94 11.31 23.53 11.45 12.08

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 6 跨境駿馬 潘頓 蔡約翰 10128 2.669.462 1 1
2 9 超拍檔 周俊樂 呂健威 9124 14.069.513 3 2
3 11 星辰千帥 奧爾民 賀賢 3124 7.469.545 5 3
4 13 爆竹 蔡明紹 告東尼 12122 21.069.6713 12 4
5 4 龍之尊 艾兆禮 游達榮 2128 8.969.798 8 5
6 10 奇異歡星 田泰安 桂福特 6125 10.069.871 2 6
7 5 金獅大俠 霍宏聲 大衛希斯 14128 130.069.9014 14 7
8 1 馬寶寶 何澤堯 蘇偉賢 7135 6.769.934 4 8
9 3 自動自覺 黃智弘 羅富全 11126 8.869.939 9 9
10 14 金風萬里 希威森 黎昭昇 13119 35.069.9611 11 10
11 7 桃花俊 艾道拿 鄭俊偉 5128 42.070.117 7 11
12 8 美獅魚 布文 韋達 1128 27.070.266 6 12
13 12 星鑽貴人 鍾易禮 文家良 8121 159.070.3212 13 13
14 2 平天雄 麥文堅 姚本輝 4134 84.070.5010 10 14

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏626.5
位置615.5
位置941.5
位置1122.0
連贏6,9204.5
位置Q6,980.5
位置Q6,1146.5
位置Q9,11155.0
二重彩6,9334.0
三重彩6,9,111826.0
單T6,9,11470.0
四連環6,9,11,132087.0
四重彩6,9,11,1322554.0
第三口孖寶1/646.0
第三口孖寶1/949.5

購買檔案