Sports Data Vault

賽馬2026-01-07 跑馬地

第 1場

1 2 3 4 5 6 7 8 9

班次
第五班
路程
1800m
場地
好地
跑道
草地 "A" 賽道
分段時間
13.5 22.01 24.84 24.27 12.39 11.88 24.63 12.24 12.39

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 7 特別美麗 布文 桂福特 10128 4.8109.258 7 6 1 1
2 6 夢照發 巴度 黎昭昇 11129 34.0109.2811 11 9 6 2
3 3 步風雷 潘頓 伍鵬志 5134 2.4109.296 6 5 4 3
4 10 金德義 田泰安 賀賢 4122 11.0109.447 8 10 8 4
5 4 始終如一 班德禮 蘇偉賢 6133 52.0109.489 9 8 7 5
6 2 幸運同行 麥文堅 蔡約翰 9134 15.0109.5712 12 12 11 6
7 5 堅多福 黃智弘 方嘉柏 12126 6.7109.735 2 2 5 7
8 12 皮具大師 何澤堯 文家良 1120 8.6109.773 5 7 10 8
9 11 宇宙之光 巫顯東 徐雨石 8118 85.0110.164 4 3 3 9
10 9 華美之威 楊明綸 告東尼 3124 10.0110.581 1 1 2 10
11 8 盈利寶馬 奧爾民 鄭俊偉 2125 65.0110.9610 10 11 12 11
12 1 駿皇勝 金誠剛 葉楚航 7134 91.0112.712 3 4 9 12

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏748.5
位置720.0
位置669.5
位置313.0
連贏6,71439.0
位置Q6,7355.0
位置Q3,735.0
位置Q3,6170.5
二重彩7,62178.0
三重彩7,6,37862.0
單T3,6,7824.0
四連環3,6,7,101129.0
四重彩7,6,3,1028101.0

購買檔案