Sports Data Vault

賽馬2025-12-07 沙田

第 3場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第四班
路程
1200m
場地
好地
跑道
草地 "C+3" 賽道
分段時間
23.79 22.4 11.0 11.4 23.71 11.68 12.03

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 3 香港仔 潘明輝 羅富全 9125 60.069.903 4 1
2 1 志滿同行 奧爾民 文家良 7129 4.169.9011 11 2
3 5 銳目 艾道拿 大衛希斯 2125 3.770.204 3 3
4 11 陸小鳳 紀仁安 葉楚航 3120 25.070.337 6 4
5 7 龍傲綾羅 何澤堯 呂健威 4122 6.870.3610 10 5
6 9 開心菓 潘頓 蔡約翰 1121 11.070.458 7 6
7 2 星辰千帥 霍宏聲 賀賢 6125 11.070.589 8 7
8 12 海藍寶 鍾易禮 游達榮 8118 20.070.642 1 8
9 8 超開心 希威森 告東尼 11121 74.070.701 2 9
10 6 小魔怪 周俊樂 巫偉傑 12122 15.071.035 9 10
11 4 飛越晨曦 楊明綸 伍鵬志 5125 62.071.1512 12 11
12 10 金風萬里 艾兆禮 黎昭昇 10120 5.671.746 5 12

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏3604.0
位置3142.5
位置117.0
位置517.0
連贏1,31082.0
位置Q1,3273.5
位置Q3,5386.5
位置Q1,541.0
二重彩3,12883.0
三重彩3,1,517598.0
單T1,3,51614.0
四連環1,3,5,115703.0
四重彩3,1,5,11318065.0
第二口孖寶6/34902.0
第二口孖寶6/1183.0

購買檔案