Sports Data Vault

賽馬2025-10-26 沙田

第 3場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第四班
路程
1200m
場地
好地至快地
跑道
草地 "A" 賽道
分段時間
23.38 22.42 11.07 11.35 22.97 11.27 11.7

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 3 金創福威 楊明綸 黎昭昇 7130 19.068.777 4 1
2 13 新力驕 艾兆禮 蘇偉賢 6122 9.868.7711 8 2
3 1 做好自己 黃智弘 呂健威 4129 2.268.843 1 3
4 9 嵐臣 周俊樂 巫偉傑 9124 68.068.898 9 4
5 4 利不可擋 董明朗 韋達 11128 103.069.1413 12 5
6 5 福聚 潘頓 賀賢 5128 4.669.184 5 6
7 8 勤德天下 潘明輝 鄭俊偉 13126 79.069.3914 13 7
8 7 韋少寶 布文 葉楚航 12126 71.069.4312 11 8
9 2 友瑩亮 何澤堯 伍鵬志 2133 9.469.535 7 9
10 11 勝在當下 巴度 羅富全 14126 104.069.601 3 10
11 14 紅海風帆 黃寶妮 文家良 10113 9.469.712 2 11
12 12 幽默大師 鍾易禮 告東尼 8121 291.069.7910 14 12
13 10 心愛的 奧爾民 蔡約翰 3126 88.069.989 10 13
14 6 翹峯 田泰安 桂福特 1128 8.970.096 6 14

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏3197.0
位置344.0
位置1321.5
位置112.5
連贏3,13897.5
位置Q3,13228.0
位置Q1,374.0
位置Q1,1340.5
二重彩3,132330.0
三重彩3,13,17179.0
單T1,3,13566.0
四連環1,3,9,135606.0
四重彩3,13,1,9214672.0
第二口孖寶3/3982.5
第二口孖寶3/1354.0

購買檔案