第 1場
- 班次
- 第五班
- 路程
- 1400m
- 場地
- 好地至快地
- 跑道
- 草地 "A+3" 賽道
- 分段時間
- 13.64 21.48 22.8 11.39 11.41 23.72 11.44 12.28
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 荃程路通 | 黃寶妮 | 文家良 | 12 | 116 | 11.0 | 81.64 | 1 1 1 1 | |
| 2 | 12 | 不假外求 | 班德禮 | 黎昭昇 | 11 | 121 | 40.0 | 82.05 | 2 3 3 2 | |
| 3 | 8 | 熊噹噹 | 金誠剛 | 蘇偉賢 | 1 | 130 | 6.8 | 82.20 | 7 8 8 3 | |
| 4 | 2 | 志在福星 | 布文 | 韋達 | 9 | 134 | 4.8 | 82.27 | 5 4 4 4 | |
| 5 | 14 | 背背龍 | 蔡明紹 | 巫偉傑 | 3 | 116 | 34.0 | 82.44 | 3 5 5 5 | |
| 6 | 6 | 添喜運 | 艾兆禮 | 伍鵬志 | 14 | 132 | 14.0 | 82.47 | 6 2 2 6 | |
| 7 | 10 | 幻影旋風 | 周俊樂 | 丁冠豪 | 2 | 125 | 50.0 | 82.55 | 13 13 13 7 | |
| 8 | 4 | 威威父子 | 潘頓 | 賀賢 | 8 | 134 | 5.1 | 82.61 | 9 10 9 8 | |
| 9 | 9 | 競駿天下 | 田泰安 | 桂福特 | 4 | 130 | 3.2 | 82.62 | 8 9 10 9 | |
| 10 | 5 | 龍又生 | 希威森 | 呂健威 | 7 | 132 | 40.0 | 82.89 | 12 11 11 10 | |
| 11 | 3 | 宇宙之光 | 奧爾民 | 徐雨石 | 5 | 134 | 170.0 | 83.09 | 4 7 6 11 | |
| 12 | 7 | 宇宙動力 | 梁家俊 | 鄭俊偉 | 6 | 130 | 58.0 | 83.63 | 10 6 7 12 | |
| 13 | 13 | 夢幻駿駒 | 巴度 | 方嘉柏 | 13 | 118 | 13.0 | 85.07 | 11 12 12 13 | |
| — | 1 | 鐵甲驌龍 | 鍾易禮 | 告東尼 | 133 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 11 | 116.0 |
| 位置 | 11 | 31.5 |
| 位置 | 12 | 84.0 |
| 位置 | 8 | 21.0 |
| 連贏 | 11,12 | 1541.5 |
| 位置Q | 11,12 | 454.0 |
| 位置Q | 8,11 | 129.0 |
| 位置Q | 8,12 | 406.5 |
| 二重彩 | 11,12 | 2813.0 |
| 三重彩 | 11,12,8 | 32067.0 |
| 單T | 8,11,12 | 4925.0 |
| 四連環 | 2,8,11,12 | 5790.0 |
| 四重彩 | 11,12,8,2 | 175555.0 |