第 1場
- 班次
- 第五班
- 路程
- 1400m
- 場地
- 好地至快地
- 跑道
- 草地 "B" 賽道
- 分段時間
- 13.45 21.58 23.25 11.58 11.67 23.15 11.3 11.85
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 美神來 | 巴度 | 羅富全 | 3 | 127 | 8.8 | 81.43 | 11 12 11 1 | |
| 2 | 4 | 綫路萬里 | 潘頓 | 蘇偉賢 | 7 | 133 | 2.3 | 81.52 | 3 2 2 2 | |
| 3 | 2 | 威威父子 | 黃寶妮 | 賀賢 | 1 | 125 | 9.7 | 81.89 | 8 8 7 3 | |
| 4 | 12 | 友盈勇者 | 金誠剛 | 韋達 | 10 | 123 | 109.0 | 82.01 | 13 13 13 4 | |
| 5 | 3 | 添喜運 | 周俊樂 | 伍鵬志 | 2 | 132 | 5.5 | 82.03 | 7 4 4 5 | |
| 6 | 13 | 夢幻駿駒 | 黃智弘 | 方嘉柏 | 13 | 116 | 20.0 | 82.09 | 14 14 14 6 | |
| 7 | 5 | 上校 | 董明朗 | 黎昭昇 | 4 | 132 | 91.0 | 82.11 | 1 1 1 7 | |
| 8 | 9 | 常常感恩 | 潘大衛 | 蘇偉賢 | 12 | 127 | 72.0 | 82.11 | 5 6 6 8 | |
| 9 | 11 | 不假外求 | 班德禮 | 黎昭昇 | 11 | 124 | 38.0 | 82.18 | 2 3 3 9 | |
| 10 | 7 | 歐洲傳奇 | 潘明輝 | 葉楚航 | 6 | 130 | 15.0 | 82.28 | 9 7 8 10 | |
| 11 | 14 | 背背龍 | 蔡明紹 | 巫偉傑 | 5 | 119 | 20.0 | 82.40 | 4 5 5 11 | |
| 12 | 1 | 午夜快車 | 艾道拿 | 大衛希斯 | 9 | 135 | 9.9 | 82.44 | 12 11 12 12 | |
| 13 | 8 | 鼓浪飛凡 | 何澤堯 | 文家良 | 8 | 129 | 18.0 | 82.58 | 6 9 10 13 | |
| 14 | 6 | 開心老友 | 奧爾民 | 沈集成 | 14 | 131 | 83.0 | 83.25 | 10 10 9 14 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 10 | 88.0 |
| 位置 | 10 | 28.5 |
| 位置 | 4 | 12.5 |
| 位置 | 2 | 28.5 |
| 連贏 | 4,10 | 116.0 |
| 位置Q | 4,10 | 50.0 |
| 位置Q | 2,10 | 134.0 |
| 位置Q | 2,4 | 46.5 |
| 二重彩 | 10,4 | 375.0 |
| 三重彩 | 10,4,2 | 2211.0 |
| 單T | 2,4,10 | 350.0 |
| 四連環 | 2,4,10,12 | 4929.0 |
| 四重彩 | 10,4,2,12 | 86751.0 |