Sports Data Vault

賽馬2025-05-25 沙田

第 10場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

班次
第三班
路程
2000m
場地
好地
跑道
草地 "A" 賽道
分段時間
25.32 24.75 24.04 23.24 11.66 11.58 23.71 11.55 12.16

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 8 金主 艾兆禮 文家良 2119 2.0121.063 3 3 2 1
2 7 奔放 鍾易禮 告東尼 13117 15.0121.191 1 1 1 2
3 4 安可 艾道拿 蔡約翰 6128 7.4121.544 4 5 5 3
4 6 天將龍駒 巫顯東 呂健威 9122 12.0121.597 8 7 8 4
5 1 愛心神駒 潘頓 廖康銘 7135 9.5121.6512 13 10 10 5
6 5 清雲龍駒 奧爾民 賀賢 1125 38.0121.775 5 6 6 6
7 9 包裝旋風 班德禮 游達榮 5118 27.0121.772 2 2 3 7
8 2 快路 湯普新 告東尼 8135 20.0121.799 10 12 11 8
9 14 勁大威猛 巴度 姚本輝 4116 24.0121.816 6 8 7 9
10 3 共享富裕 布文 方嘉柏 12130 9.3122.1911 9 4 4 10
11 11 十力 楊明綸 伍鵬志 3117 78.0122.568 7 9 9 11
12 12 勁步速 蔡明紹 沈集成 11115 100.0122.9414 14 14 12 12
13 13 中華英雄 希威森 大衛希斯 14117 93.0123.5613 11 13 13 13
14 10 八仟財陞 潘明輝 羅富全 10117 32.0126.7710 12 11 14 14

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏820.0
位置811.5
位置739.5
位置424.0
連贏7,8122.5
位置Q7,851.0
位置Q4,854.0
位置Q4,7255.5
二重彩8,7191.0
三重彩8,7,41434.0
單T4,7,8512.0
四連環4,6,7,8625.0
四重彩8,7,4,68466.0
第九口孖寶2/8343.5
第九口孖寶2/7343.0

購買檔案