第 3場
- 班次
- 第四班
- 路程
- 1650m
- 場地
- 好地至快地
- 跑道
- 草地 "C" 賽道
- 分段時間
- 27.57 22.8 24.82 12.38 12.44 23.86 11.52 12.34
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 加州活力 | 鍾易禮 | 告東尼 | 12 | 113 | 5.0 | 99.05 | 9 9 1 1 | |
| 2 | 8 | 神駒馬靈 | 梁家俊 | 伍鵬志 | 3 | 123 | 5.5 | 99.50 | 2 2 3 2 | |
| 3 | 7 | 錶之星球 | 賀銘年 | 游達榮 | 11 | 123 | 31.0 | 99.61 | 11 11 11 3 | |
| 4 | 3 | 都靈勇士 | 霍宏聲 | 文家良 | 5 | 132 | 26.0 | 99.82 | 10 10 9 4 | |
| 5 | 6 | 風繼續吹 | 潘明輝 | 鄭俊偉 | 1 | 125 | 10.0 | 99.90 | 5 4 4 5 | |
| 6 | 4 | 東來欣賞 | 布文 | 告東尼 | 4 | 130 | 4.8 | 100.29 | 7 7 7 6 | |
| 7 | 1 | 論文 | 奧爾民 | 徐雨石 | 2 | 135 | 3.6 | 100.41 | 6 6 6 7 | |
| 8 | 12 | 歡喜福星 | 艾兆禮 | 方嘉柏 | 9 | 116 | 17.0 | 100.49 | 1 1 2 8 | |
| 9 | 5 | 嘉力寶 | 田泰安 | 蔡約翰 | 10 | 125 | 115.0 | 100.73 | 12 12 12 9 | |
| 10 | 9 | 馬主雄風 | 班德禮 | 蘇偉賢 | 8 | 122 | 42.0 | 100.93 | 8 8 8 10 | |
| 11 | 10 | 冠寶駒 | 楊明綸 | 大衛希斯 | 6 | 117 | 68.0 | 101.24 | 4 5 10 11 | |
| 12 | 2 | 領航財子 | 潘頓 | 黎昭昇 | 7 | 133 | 12.0 | 101.45 | 3 3 5 12 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 11 | 50.0 |
| 位置 | 11 | 18.5 |
| 位置 | 8 | 17.5 |
| 位置 | 7 | 99.5 |
| 連贏 | 8,11 | 145.0 |
| 位置Q | 8,11 | 49.0 |
| 位置Q | 7,11 | 346.0 |
| 位置Q | 7,8 | 334.0 |
| 二重彩 | 11,8 | 288.0 |
| 三重彩 | 11,8,7 | 9832.0 |
| 單T | 7,8,11 | 1956.0 |
| 四連環 | 3,7,8,11 | 7387.0 |
| 四重彩 | 11,8,7,3 | 107750.0 |
| 第二口孖寶 | 9/11 | 1155.5 |
| 第二口孖寶 | 9/8 | 127.0 |
| 第一口孖T | 4,9,11/7,8,11 | 88397.0 |