Sports Data Vault

賽馬2025-04-13 沙田

第 7場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

班次
第四班
路程
1400m
場地
好地
跑道
草地 "C" 賽道
分段時間
13.34 20.98 23.24 11.4 11.84 24.15 11.88 12.27

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 2 暴風之子 奧爾民 徐雨石 11135 16.081.719 11 9 1
2 3 哈羅威 周俊樂 呂健威 8133 2.481.723 6 4 2
3 7 飛躍成就 布文 賀賢 5128 6.781.9314 13 12 3
4 14 勝得福 楊明綸 蘇偉賢 4117 12.081.956 5 6 4
5 12 彭玥 潘明輝 文家良 14119 16.082.027 8 10 5
6 4 耀昌勝世 鍾易禮 葉楚航 13131 149.082.2213 14 13 6
7 5 幸運夥伴 霍宏聲 羅富全 12131 86.082.2312 12 14 7
8 13 劍無名 巴度 告東尼 2118 3.482.272 1 1 8
9 1 縱橫天下 田泰安 鄭俊偉 7135 27.082.398 9 7 9
10 10 午夜快車 梁家俊 大衛希斯 3123 21.082.635 4 3 10
11 6 嘉力寶 艾道拿 蔡約翰 10128 71.082.8411 10 11 11
12 8 超級龍珠 希威森 容天鵬 9127 96.082.8910 7 8 12
13 9 開心老友 巫顯東 沈集成 6124 87.083.061 2 2 13
14 11 假日福星 班德禮 丁冠豪 1122 42.084.154 3 5 14

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏2167.5
位置247.5
位置311.5
位置719.5
連贏2,3190.0
位置Q2,372.0
位置Q2,7138.5
位置Q3,732.0
二重彩2,3584.0
三重彩2,3,72963.0
單T2,3,7349.0
四連環2,3,7,14433.0
四重彩2,3,7,1413087.0
第六口孖寶8/2517.0
第六口孖寶8/316.5
第三口孖T8,10,13/2,3,721923.0
三T(安慰獎)5,7,8/8,10,13/任何組合143360.0

購買檔案