Sports Data Vault

賽馬2025-01-19 沙田

第 10場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

班次
第二班
路程
2000m
場地
好地至快地
跑道
草地 "A" 賽道
分段時間
25.48 24.16 24.3 23.53 11.87 11.66 23.42 11.35 12.07

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 11 優才 艾兆禮 葉楚航 3121 6.8120.895 5 5 4 1
2 4 又龍串鳳 艾道拿 告東尼 4127 30.0121.042 3 3 2 2
3 2 桃花開 潘頓 告東尼 12130 3.9121.147 6 6 7 3
4 3 米奇 布文 蔡約翰 2127 3.2121.389 9 9 8 4
5 5 愛心神駒 潘明輝 廖康銘 9126 8.2121.5211 11 10 9 5
6 1 多巴先生 鍾易禮 葉楚航 11132 108.0121.6113 13 13 13 6
7 14 奮鬥心 巴度 伍鵬志 10115 16.0121.7214 14 14 12 7
8 12 恒之有道 田泰安 伍鵬志 5120 17.0121.884 4 4 5 8
9 7 桃花雲 湯普新 告東尼 7124 93.0121.9412 12 12 11 9
10 13 建測羣英 希威森 大衛希斯 13117 49.0121.961 1 1 1 10
11 10 大千氣象 韋紀力 方嘉柏 6122 20.0122.118 8 8 10 11
12 8 包裝創新 薛恩 伍鵬志 1122 58.0122.176 7 7 6 12
13 6 浪漫戰神 麥道朗 沈集成 14126 9.7122.783 2 2 3 13
14 9 自然力量 賀銘年 姚本輝 8122 52.0125.5410 10 11 14 14

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏1168.0
位置1124.0
位置462.0
位置218.5
連贏4,11808.5
位置Q4,11230.5
位置Q2,1162.0
位置Q2,4175.0
二重彩11,41417.0
三重彩11,4,28401.0
單T2,4,111072.0
四連環2,3,4,11924.0
四重彩11,4,2,333093.0
第九口孖寶4/11423.5
第九口孖寶4/4122.5

購買檔案