Sports Data Vault

賽馬2025-01-05 沙田

第 9場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第四班
路程
1400m
場地
好地
跑道
草地 "C+3" 賽道
分段時間
13.43 21.51 23.28 11.54 11.74 23.47 11.47 12.0

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 2 不同世界 希威森 容天鵬 9128 11.081.6911 11 11 1
2 10 深心星 艾兆禮 方嘉柏 6123 28.081.712 2 2 2
3 1 鐵金剛 潘頓 蔡約翰 11132 2.481.7110 10 7 3
4 3 勇冠群英 楊明綸 蘇偉賢 12126 9.581.881 1 1 4
5 4 可期而遇 霍宏聲 姚本輝 8126 18.082.174 4 4 5
6 11 超風速 蔡明紹 廖康銘 5123 5.682.329 8 6 6
7 13 威武年代 貝知仁 呂健威 2121 6.382.343 3 3 7
8 5 奔妙星 布文 大衛希斯 14124 7.682.4714 14 14 8
9 14 萬事掂 鍾易禮 告東尼 13117 178.082.5512 12 12 9
10 12 步風雷 梁家俊 伍鵬志 7122 73.082.568 9 8 10
11 8 風林火山 潘明輝 文家良 10124 67.082.7813 13 13 11
12 7 宇宙之光 湯普新 巫偉傑 4124 196.082.926 7 10 12
13 6 雄彬飛翔 田泰安 游達榮 1124 89.083.107 5 5 13
14 9 開心百合 何澤堯 羅富全 3124 150.084.905 6 9 14

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏2111.0
位置226.0
位置1064.5
位置114.0
連贏2,101573.5
位置Q2,10466.5
位置Q1,250.0
位置Q1,10201.0
二重彩2,102397.0
三重彩2,10,112472.0
單T1,2,101500.0
四連環1,2,3,101610.0
四重彩2,10,1,355458.0
第八口孖寶7/2421.0
第八口孖寶7/10140.5

購買檔案