Sports Data Vault

賽馬2024-12-01 沙田

第 3場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第五班
路程
1200m
場地
好地
跑道
分段時間
23.73 22.4 10.79 11.61 23.48 11.47 12.01

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 5 星火燎原 何澤堯 徐雨石 2132 6.269.614 2 1
2 11 逆市奇爸 霍宏聲 容天鵬 4126 19.070.179 8 2
3 3 快馬加鞭 蔡明紹 巫偉傑 10135 4.970.263 4 3
4 2 鋒王 黃智弘 鄭俊偉 6128 42.070.291 1 4
5 8 高明力量 艾道拿 葉楚航 3129 14.070.4610 10 5
6 4 佳尊三 楊明綸 蘇偉賢 1135 19.070.532 3 6
7 6 華麗活力 希威森 羅富全 12130 8.970.635 7 7
8 7 極速之星 布文 賀賢 8130 11.070.726 5 8
9 1 歡笑福星 麥道朗 方嘉柏 5135 24.070.777 6 9
10 9 世界籐王 賀銘年 黎昭昇 11127 17.070.7912 12 10
11 10 飛躍凱旋 貝知仁 韋達 9126 26.070.8311 11 11
12 12 錶之多多 黃寶妮 文家良 7112 3.270.888 9 12

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏562.5
位置520.5
位置1142.0
位置316.5
連贏5,11544.0
位置Q5,11161.5
位置Q3,544.0
位置Q3,11131.0
二重彩5,11995.0
三重彩5,11,33112.0
單T3,5,11622.0
四連環2,3,5,114056.0
四重彩5,11,3,282819.0
第二口孖寶8/5236.5
第二口孖寶8/11206.0

購買檔案