第 10場
- 班次
- 第三班
- 路程
- 1600m
- 場地
- 好地至快地
- 跑道
- 草地 "A+3" 賽道
- 分段時間
- 23.96 22.42 23.66 11.87 11.79 23.85 11.6 12.25
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 遨遊武士 | 梁家俊 | 羅富全 | 4 | 131 | 2.8 | 93.89 | 2 2 2 1 | |
| 2 | 8 | 豐盛 | 霍宏聲 | 廖康銘 | 6 | 125 | 5.0 | 94.01 | 5 6 5 2 | |
| 3 | 9 | 久久為尊 | 田泰安 | 大衛希斯 | 1 | 125 | 10.0 | 94.01 | 11 13 9 3 | |
| 4 | 10 | 還看今朝 | 巴度 | 賀賢 | 2 | 120 | 14.0 | 94.07 | 6 7 6 4 | |
| 5 | 11 | 縱橫天下 | 何澤堯 | 蘇偉賢 | 7 | 119 | 11.0 | 94.11 | 9 9 10 5 | |
| 6 | 2 | 晴王 | 希威森 | 鄭俊偉 | 3 | 133 | 35.0 | 94.11 | 7 8 8 6 | |
| 7 | 6 | 和平波 | 蔡明紹 | 巫偉傑 | 8 | 126 | 17.0 | 94.12 | 4 4 3 7 | |
| 8 | 7 | 快路 | 鍾易禮 | 告東尼 | 9 | 122 | 17.0 | 94.32 | 14 14 14 8 | |
| 9 | 14 | 風火恆雲 | 潘明輝 | 姚本輝 | 13 | 114 | 34.0 | 94.32 | 10 10 11 9 | |
| 10 | 12 | 旗幟鬥士 | 楊明綸 | 方嘉柏 | 5 | 118 | 17.0 | 94.37 | 13 11 12 10 | |
| 11 | 13 | 時尚歡欣 | 賀銘年 | 容天鵬 | 14 | 118 | 46.0 | 94.59 | 1 1 1 11 | |
| 12 | 4 | 魅力知遇 | 艾道拿 | 蔡約翰 | 10 | 129 | 112.0 | 94.99 | 12 12 13 12 | |
| 13 | 1 | 勁速威龍 | 艾兆禮 | 呂健威 | 11 | 134 | 61.0 | 95.08 | 8 5 7 13 | |
| 14 | 5 | 都靈星球 | 潘頓 | 伍鵬志 | 12 | 127 | 8.1 | 95.70 | 3 3 4 14 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 3 | 28.0 |
| 位置 | 3 | 14.0 |
| 位置 | 8 | 18.5 |
| 位置 | 9 | 26.0 |
| 連贏 | 3,8 | 87.5 |
| 位置Q | 3,8 | 41.0 |
| 位置Q | 3,9 | 39.0 |
| 位置Q | 8,9 | 87.0 |
| 二重彩 | 3,8 | 116.0 |
| 三重彩 | 3,8,9 | 377.0 |
| 單T | 3,8,9 | 141.0 |
| 四連環 | 3,8,9,10 | 736.0 |
| 四重彩 | 3,8,9,10 | 5586.0 |
| 第九口孖寶 | 4/3 | 47.0 |
| 第九口孖寶 | 4/8 | 31.0 |
| 第二口三寶 | 11/4/3 | 1226.0 |
| 第二口三寶 | 11/4/8 | 524.0 |
| 第五口孖T | 4,7,12/3,8,9 | 2565.0 |
| 六環彩 | 5,8/3,6/8,11/7,11/4,12/3,8 | 134.0 |
| 六環彩 | 8/6/8/11/4/3 | 51678.0 |