Sports Data Vault

賽馬2024-06-23 沙田

第 10場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

班次
第三班
路程
1200m
場地
好地
跑道
草地 "A" 賽道
分段時間
23.58 22.38 10.97 11.41 23.19 11.21 11.98

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 1 占士德 周俊樂 容天鵬 12133 12.069.152 2 1
2 5 鑽石星空 田泰安 徐雨石 2128 1.569.333 4 2
3 8 營造組裝 何澤堯 呂健威 9127 14.069.675 3 3
4 6 非凡之星 希威森 蘇偉賢 4128 65.069.698 7 4
5 4 旋風飛影 艾道拿 蔡約翰 1129 30.069.737 8 5
6 9 駿馬為伍 蔡明紹 文家良 8125 66.069.779 10 6
7 3 超霸勝 艾兆禮 韋達 10130 17.069.7912 13 7
8 7 大才 黃智弘 葉楚航 7121 30.069.816 6 8
9 13 辰速密碼 楊明綸 巫偉傑 13122 179.069.9513 12 9
10 14 川河型駒 巴度 方嘉柏 6120 41.069.974 5 10
11 10 你知我拼 潘明輝 姚本輝 14121 84.070.0111 9 11
12 2 競駿先鋒 鍾易禮 告東尼 5128 5.070.051 1 12
13 11 贏得自然 班德禮 賀賢 3123 140.070.9810 11 13
12 絲路之光 潘頓 伍鵬志 122

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏1123.0
位置126.0
位置511.5
位置829.0
連贏1,573.0
位置Q1,530.5
位置Q1,8130.5
位置Q5,844.0
二重彩1,5318.0
三重彩1,5,81861.0
單T1,5,8240.0
四連環1,5,6,82041.0
四重彩1,5,8,646158.0
第九口孖寶2/1412.5
第九口孖寶2/5,1210.5

購買檔案