Sports Data Vault

賽馬2024-06-15 沙田

第 10場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

班次
第四班
路程
1400m
場地
軟地
跑道
草地 "C+3" 賽道
分段時間
13.48 22.18 23.36 11.69 11.67 23.9 11.71 12.19

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 7 大勢至富 賀銘年 姚本輝 6125 3.082.921 1 1 1
2 8 博愛先鋒 布文 巫偉傑 2125 3.983.3313 8 5 2
3 9 超悅明駒 艾道拿 賀賢 12125 16.083.782 2 2 3
4 1 哈哈大笑 黃智弘 文家良 4128 18.083.787 9 6 4
7 6 八勇士 周俊樂 沈集成 1124 66.083.915 3 3 7
8 12 富裕君子 巴度 方嘉柏 3122 65.084.0914 12 7 8
9 10 聚風雲 班德禮 丁冠豪 10124 16.084.209 13 14 9
10 11 超風速 湯普新 廖康銘 8124 141.085.074 4 4 10
11 13 連捷 蔡明紹 韋達 11122 61.085.9511 10 13 11
12 14 隼閣 艾兆禮 大衛希斯 14117 28.086.058 6 9 12
13 4 樂威煌 田泰安 黎昭昇 7128 100.086.506 7 11 13
14 5 百勝威龍 何澤堯 呂健威 9128 16.086.763 5 10 14
2 馬主雄風 希威森 蘇偉賢 5134 4.783.8512 11 12 5
3 綫路萬里 潘頓 容天鵬 13129 12.083.8510 14 8 5

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏730.0
位置716.0
位置814.0
位置943.5
連贏7,855.0
位置Q7,826.0
位置Q7,988.5
位置Q8,9100.0
二重彩7,8109.0
三重彩7,8,9838.0
單T7,8,9240.0
四連環1,7,8,9867.0
四重彩7,8,9,19673.0
第九口孖寶6/790.0
第九口孖寶6/821.0

購買檔案