第 2場
- 班次
- 第四班
- 路程
- 1000m
- 場地
- 好地
- 跑道
- 草地 "C" 賽道
- 分段時間
- 12.72 20.48 10.09 10.39 23.42 11.46 11.96
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 舉步生風 | 潘頓 | 葉楚航 | 9 | 127 | 2.7 | 56.62 | 3 3 1 | |
| 2 | 10 | 鴻圖新星 | 布文 | 蔡約翰 | 4 | 125 | 14.0 | 56.87 | 13 13 2 | |
| 3 | 13 | 精英至尊 | 梁家俊 | 巫偉傑 | 10 | 121 | 11.0 | 56.93 | 12 11 3 | |
| 4 | 1 | 不可擋 | 希威森 | 韋達 | 6 | 133 | 10.0 | 56.95 | 2 2 4 | |
| 5 | 5 | 多彩多姿 | 楊明綸 | 蘇偉賢 | 14 | 127 | 41.0 | 57.09 | 7 4 5 | |
| 6 | 8 | 昭易搵 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 7 | 127 | 51.0 | 57.22 | 14 14 6 | |
| 7 | 3 | 晨曦儷人 | 艾道拿 | 伍鵬志 | 1 | 128 | 5.2 | 57.40 | 8 5 7 | |
| 8 | 12 | 輗多福 | 黃智弘 | 徐雨石 | 5 | 114 | 4.3 | 57.47 | 1 1 8 | |
| 9 | 11 | 專家 | 巴度 | 賀賢 | 11 | 123 | 35.0 | 57.73 | 4 6 9 | |
| 10 | 9 | 文明福星 | 田泰安 | 大衛希斯 | 13 | 127 | 18.0 | 57.80 | 11 9 10 | |
| 11 | 4 | 熾烈神駒 | 鍾易禮 | 沈集成 | 12 | 124 | 120.0 | 57.88 | 10 10 11 | |
| 12 | 2 | 超音速 | 湯普新 | 廖康銘 | 3 | 132 | 65.0 | 58.07 | 9 12 12 | |
| 13 | 14 | 驍勇善戰 | 蔡明紹 | 黎昭昇 | 2 | 120 | 67.0 | 58.38 | 6 7 13 | |
| 14 | 6 | 瑤瑤日上 | 班德禮 | 容天鵬 | 8 | 127 | 80.0 | 58.78 | 5 8 14 | |
| — | 0 | 紅錢到 | --- | 呂健威 | 124 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 7 | 27.5 |
| 位置 | 7 | 15.5 |
| 位置 | 10 | 42.5 |
| 位置 | 13 | 28.0 |
| 連贏 | 7,10 | 227.5 |
| 位置Q | 7,10 | 76.5 |
| 位置Q | 7,13 | 63.0 |
| 位置Q | 10,13 | 186.5 |
| 二重彩 | 7,10 | 383.0 |
| 三重彩 | 7,10,13 | 1945.0 |
| 單T | 7,10,13 | 400.0 |
| 四連環 | 1,7,10,13 | 1014.0 |
| 四重彩 | 7,10,13,1 | 12842.0 |
| 第一口孖寶 | 6/7 | 214.5 |
| 第一口孖寶 | 6/10 | 99.0 |
| 第一口孖T | 4>1,6,11/7,10,13 | 74614.0 |