Sports Data Vault

賽馬2024-05-19 沙田

第 5場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第四班
路程
1800m
場地
好地
跑道
草地 "C+3" 賽道
分段時間
13.7 22.39 23.26 23.8 12.21 11.59 24.49 11.74 12.75

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 8 鐵三角 潘頓 大衛希斯 9123 4.4107.641 2 2 1 1
2 4 春風萬里 何澤堯 方嘉柏 8127 4.3107.8710 9 10 9 2
3 3 勤德威力 艾道拿 賀賢 1129 6.3108.095 8 6 5 3
4 11 精算特殊 周俊樂 容天鵬 14121 17.0108.269 1 1 2 4
5 14 竣誠駒 楊明綸 告東尼 12117 93.0108.402 3 3 4 5
6 13 小神仙 梁家俊 姚本輝 2121 18.0108.413 5 4 3 6
7 9 永勝金駒 艾兆禮 丁冠豪 3121 19.0108.426 6 7 7 7
8 6 龍之珍 布文 鄭俊偉 13125 7.4108.437 7 8 8 8
9 10 大將 希威森 韋達 11121 30.0108.5512 13 13 12 9
10 5 逐步贏 潘明輝 伍鵬志 10124 26.0108.648 10 11 11 10
11 2 夢照發 鍾易禮 沈集成 4129 12.0108.9713 11 9 10 11
12 12 巴基之友 田泰安 蘇偉賢 6120 23.0109.6911 12 12 13 12
13 7 平海之星 巴度 蔡約翰 5125 10.0109.794 4 5 6 13
1 競駿光輝 黃智弘 葉楚航 128

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏844.5
位置820.5
位置417.5
位置321.0
連贏4,8121.5
位置Q4,849.0
位置Q3,855.0
位置Q3,456.0
二重彩8,4197.0
三重彩8,4,3838.0
單T3,4,8204.0
四連環3,4,8,11691.0
四重彩8,4,3,1110078.0
第四口孖寶8/8567.0
第四口孖寶8/1,440.0
第一口三寶2/8/82847.0
第一口三寶2/8/1,4193.0

購買檔案