Sports Data Vault

賽馬2024-04-10 跑馬地

第 1場

1 2 3 4 5 6 7 8 9

班次
第五班
路程
2200m
場地
好地
跑道
草地 "B" 賽道
分段時間
14.36 23.96 25.8 26.08 23.8 11.96 11.84 24.48 12.08 12.4

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 2 樂捉鳥 周俊樂 沈集成 5131 7.3138.485 5 4 5 6 1
2 4 國大合 希威森 廖康銘 2129 9.6138.566 6 6 7 3 2
3 3 豐盛多彩 潘頓 黎昭昇 11132 6.2138.582 1 1 1 1 3
4 10 皇金風速 巴度 蘇偉賢 7121 8.5138.871 2 3 3 4 4
5 8 符號 潘明輝 徐雨石 3121 11.0138.974 4 5 6 7 5
6 7 赤子雄心 田泰安 方嘉柏 10124 5.7139.173 3 2 2 5 6
7 9 鑽石福將 艾道拿 蔡約翰 9122 8.9139.2911 11 10 11 10 7
8 5 爸巴閉 布文 徐雨石 1129 6.4139.6310 8 8 9 9 8
9 11 綠登 楊明綸 蘇偉賢 4118 12.0139.698 9 9 4 2 9
10 1 陽光燦爛 艾兆禮 伍鵬志 8135 31.0139.857 7 7 8 8 10
11 6 全才 賀銘年 葉楚航 6129 20.0139.869 10 11 10 11 11

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏273.0
位置224.5
位置429.5
位置326.0
連贏2,4317.0
位置Q2,4116.5
位置Q2,388.0
位置Q3,4103.0
二重彩2,4655.0
三重彩2,4,34714.0
單T2,3,4751.0
四連環2,3,4,101415.0
四重彩2,4,3,1039489.0

購買檔案