Sports Data Vault

賽馬2024-02-25 沙田

第 1場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第四班
路程
2000m
場地
好地
跑道
草地 "A+3" 賽道
分段時間
26.36 24.14 24.07 24.39 12.39 12.0 23.83 11.68 12.15

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 1 嘉寶神駒 潘頓 黎昭昇 1131 5.9122.796 6 6 8 1
2 4 得勝多 麥道朗 姚本輝 7130 7.1122.867 7 7 2 2
3 12 活力多多 梁家俊 伍鵬志 5120 9.6122.9010 10 11 10 3
4 8 管之友 田泰安 賀賢 2123 8.0122.998 9 9 11 4
5 2 夢照發 巴度 沈集成 10131 6.2123.041 1 1 1 5
6 7 逐步贏 霍宏聲 伍鵬志 8125 17.0123.4611 11 10 6 6
7 6 精算特殊 周俊樂 容天鵬 6124 6.7123.575 5 5 7 7
8 11 慶萬家 鍾易禮 蘇偉賢 9116 9.5123.743 3 3 3 8
9 3 勁駒 布文 賀賢 3131 11.0123.789 8 8 9 9
10 9 巴基之友 湯普新 蘇偉賢 4122 43.0124.544 4 4 4 10
11 10 年年友福 賀銘年 鄭俊偉 11121 15.0124.7312 12 12 12 11
12 5 綫路通明 艾兆禮 巫偉傑 12127 38.0125.772 2 2 5 12

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏159.0
位置121.5
位置425.0
位置1231.0
連贏1,4255.0
位置Q1,489.0
位置Q1,12107.0
位置Q4,12115.5
二重彩1,4527.0
三重彩1,4,123958.0
單T1,4,12718.0
四連環1,4,8,121296.0
四重彩1,4,12,831290.0

購買檔案