第 3場
- 班次
- 第三班
- 路程
- 1200m
- 場地
- 好地
- 跑道
- 草地 "B+2" 賽道
- 分段時間
- 23.83 22.12 11.04 11.08 23.21 11.3 11.91
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 明亮天下 | 田泰安 | 羅富全 | 6 | 120 | 19.0 | 69.16 | 9 6 1 | |
| 2 | 3 | 競駿輝煌 | 麥道朗 | 蔡約翰 | 1 | 128 | 7.5 | 69.24 | 6 5 2 | |
| 3 | 2 | 非凡之星 | 周俊樂 | 蘇偉賢 | 4 | 126 | 23.0 | 69.40 | 4 4 3 | |
| 4 | 1 | 我為您 | 艾兆禮 | 伍鵬志 | 3 | 135 | 4.1 | 69.43 | 1 1 4 | |
| 5 | 8 | 東方飛影 | 楊明綸 | 大衛希斯 | 5 | 117 | 44.0 | 69.44 | 7 7 5 | |
| 6 | 10 | 綠色有料 | 董明朗 | 蘇偉賢 | 8 | 117 | 11.0 | 69.73 | 10 10 6 | |
| 7 | 7 | 多利彩駒 | 希威森 | 廖康銘 | 2 | 119 | 42.0 | 69.81 | 3 3 7 | |
| 8 | 6 | 嘉應獎昇 | 潘頓 | 賀賢 | 7 | 120 | 2.2 | 69.82 | 2 2 8 | |
| 9 | 4 | 你知我拼 | 巴米高 | 姚本輝 | 10 | 125 | 6.9 | 69.89 | 8 9 9 | |
| 10 | 9 | 嘉應威風 | 巴度 | 告東尼 | 9 | 116 | 86.0 | 70.72 | 5 8 10 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 5 | 198.0 |
| 位置 | 5 | 37.5 |
| 位置 | 3 | 22.5 |
| 位置 | 2 | 44.5 |
| 連贏 | 3,5 | 453.5 |
| 位置Q | 3,5 | 120.0 |
| 位置Q | 2,5 | 291.5 |
| 位置Q | 2,3 | 151.0 |
| 二重彩 | 5,3 | 1194.0 |
| 三重彩 | 5,3,2 | 11749.0 |
| 單T | 2,3,5 | 2081.0 |
| 四連環 | 1,2,3,5 | 1378.0 |
| 四重彩 | 5,3,2,1 | 50693.0 |
| 第二口孖寶 | 11/5 | 1869.0 |
| 第二口孖寶 | 11/3 | 89.5 |