Sports Data Vault

賽馬2024-01-24 沙田

第 1場

1 2 3 4 5 6 7 8

班次
第四班
路程
1800m
場地
好地
跑道
分段時間
13.77 22.94 24.21 24.45 12.26 12.19 24.52 12.25 12.27

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 5 世澤歆星 賀銘年 丁冠豪 4127 3.7109.894 3 4 5 1
2 6 逐步贏 班德禮 伍鵬志 5125 5.5109.893 4 5 4 2
3 8 大道至正 希威森 鄭俊偉 3123 9.3110.119 8 9 8 3
4 3 華卓晴 艾兆禮 蔡約翰 1132 5.2110.356 5 7 6 4
5 10 揚威四方 田泰安 韋達 7118 40.0110.457 9 6 7 5
6 4 極速之子 布文 姚本輝 2129 5.6110.508 7 1 1 6
7 1 嘉寶神駒 潘頓 黎昭昇 10135 8.8110.545 6 8 10 7
8 9 喜快 艾道拿 黎昭昇 8122 25.0110.7010 10 10 9 8
9 2 建測羣英 鍾易禮 大衛希斯 11129 15.0110.742 2 3 2 9
10 7 巴基之友 蔡明紹 蘇偉賢 6124 32.0111.251 1 2 3 10
11 11 怡昌勇士 潘明輝 賀賢 9115 69.0112.1011 11 11 11 11

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏537.0
位置514.0
位置620.5
位置822.0
連贏5,6128.0
位置Q5,647.0
位置Q5,852.0
位置Q6,874.5
二重彩5,6201.0
三重彩5,6,81119.0
單T5,6,8258.0
四連環3,5,6,8197.0
四重彩5,6,8,34365.0

購買檔案