第 11場
- 班次
- 第三班
- 路程
- 1400m
- 場地
- 好地至快地
- 跑道
- 草地 "B+2" 賽道
- 分段時間
- 13.47 22.57 23.0 11.72 11.28 23.13 11.19 11.94
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 宜春火力 | 賀銘年 | 韋達 | 3 | 132 | 12.0 | 82.17 | 4 3 3 1 | |
| 2 | 11 | 威之星 | 田泰安 | 賀賢 | 7 | 122 | 19.0 | 82.36 | 10 8 6 2 | |
| 3 | 3 | 潮州精神 | 巴度 | 文家良 | 9 | 133 | 14.0 | 82.43 | 12 11 9 3 | |
| 4 | 6 | 大紅袍 | 希威森 | 羅富全 | 2 | 131 | 5.6 | 82.44 | 1 1 1 4 | |
| 5 | 7 | 金鎗武士 | 何澤堯 | 呂健威 | 6 | 124 | 3.3 | 82.53 | 6 6 8 5 | |
| 6 | 10 | 風繼續吹 | 艾兆禮 | 鄭俊偉 | 8 | 123 | 33.0 | 82.53 | 8 10 10 6 | |
| 7 | 4 | 精算謀略 | 潘頓 | 蔡約翰 | 11 | 133 | 3.4 | 82.54 | 7 7 7 7 | |
| 8 | 14 | 連連歡呼 | 董明朗 | 伍鵬志 | 14 | 120 | 24.0 | 82.55 | 14 14 12 8 | |
| 9 | 1 | 勇敢夢想 | 蔡明紹 | 告東尼 | 1 | 135 | 18.0 | 82.65 | 5 5 4 9 | |
| 10 | 12 | 快快盈 | 梁家俊 | 大衛希斯 | 4 | 121 | 224.0 | 82.76 | 3 4 5 10 | |
| 11 | 9 | 今朝更好 | 嘉里 | 廖康銘 | 10 | 123 | 259.0 | 82.80 | 9 9 11 11 | |
| 12 | 8 | 炯炯有神 | 楊明綸 | 告東尼 | 13 | 124 | 63.0 | 83.02 | 11 12 13 12 | |
| 13 | 13 | 雪山神駒 | 潘明輝 | 沈集成 | 12 | 119 | 184.0 | 83.06 | 13 13 14 13 | |
| 14 | 2 | 怡勁力 | 艾道拿 | 黎昭昇 | 5 | 134 | 10.0 | 83.13 | 2 2 2 14 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 5 | 127.0 |
| 位置 | 5 | 33.5 |
| 位置 | 11 | 42.0 |
| 位置 | 3 | 37.0 |
| 連贏 | 5,11 | 728.5 |
| 位置Q | 5,11 | 215.0 |
| 位置Q | 3,5 | 201.0 |
| 位置Q | 3,11 | 256.0 |
| 二重彩 | 5,11 | 2035.0 |
| 三重彩 | 5,11,3 | 14065.0 |
| 單T | 3,5,11 | 2602.0 |
| 四連環 | 3,5,6,11 | 2328.0 |
| 四重彩 | 5,11,3,6 | 58856.0 |
| 第十口孖寶 | 4/5 | 423.5 |
| 第十口孖寶 | 4/11 | 136.0 |
| 第二口三寶 | 6/4/5 | 1820.0 |
| 第二口三寶 | 6/4/11 | 931.0 |
| 第五口孖T | 4,6,8/3,5,11 | 172791.0 |
| 六環彩 | 6,7/1,6/2,5/6,7/4,6/5,11 | 3543.0 |
| 六環彩 | 7/1/5/6/4/5 | 22286.0 |