Sports Data Vault

賽馬2023-07-09 沙田

第 1場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

班次
路程
1200m
場地
好地至快地
跑道
草地 "C+3" 賽道
分段時間
24.59 22.82 11.6 11.22 22.39 10.81 11.58

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 3 嘉應獎昇 潘頓 賀賢 4128 1.469.801 1 1
2 10 紅海風帆 艾道拿 文家良 2121 4.670.156 6 2
3 2 獎金大少 鍾易禮 伍鵬志 6126 15.070.192 2 3
4 6 富喜來 布文 鄭俊偉 10126 34.070.4711 11 4
5 5 好勁力 班德禮 呂健威 12126 22.070.497 7 5
6 7 管之心 何澤堯 呂健威 11126 17.070.7012 12 6
7 8 電子精彩 巴度 文家良 3121 199.070.785 4 7
8 1 禪勝輝煌 希威森 呂健威 1133 17.071.033 3 8
9 9 耀寶駒 田泰安 苗禮德 8121 58.071.0710 10 9
10 4 最佳拍檔 蔡明紹 伍鵬志 5126 158.071.099 8 10
11 12 電訊龍駒 周俊樂 葉楚航 7120 219.071.374 5 11
12 11 快馬加鞭 霍宏聲 丁冠豪 9121 58.071.688 9 12

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏314.5
位置311.5
位置1013.5
位置225.0
連贏3,1027.0
位置Q3,1014.5
位置Q2,338.5
位置Q2,1069.0
3揀1(組合獨贏)A114.5
二重彩3,1041.0
三重彩3,10,2175.0
單T2,3,1082.0
四連環2,3,6,10298.0
四重彩3,10,2,61884.0

購買檔案