Sports Data Vault

賽馬2023-05-10 沙田

第 1場

1 2 3 4 5 6 7 8

班次
第五班
路程
1200m
場地
好地
跑道
分段時間
23.23 21.88 10.69 11.19 23.48 11.4 12.08

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 4 友盈友福 賀銘年 鄭俊偉 3133 5.268.592 1 1
2 5 澳華威威 布文 賀賢 5132 4.968.979 6 2
3 2 天外驚天 潘頓 大衛希斯 2135 5.969.464 3 3
4 12 勇猛精靈 鍾易禮 告東尼 10109 29.069.5811 11 4
5 11 玉樹臨風 田泰安 方嘉柏 7115 8.769.631 2 5
6 8 專一 周俊樂 葉楚航 9124 21.069.7412 9 6
7 3 美滿星雲 梁家俊 文家良 4134 6.469.908 7 7
8 1 順利取勝 波健士 蔡約翰 8135 9.869.955 8 8
9 9 勁弗 陳嘉熙 伍鵬志 1119 45.070.106 4 9
10 10 小玩家 何澤堯 黎昭昇 12121 20.070.1110 12 10
11 7 幸運天賜 艾道拿 容天鵬 6132 9.870.147 10 11
12 6 歡樂好友 霍宏聲 蘇偉賢 11132 36.071.733 5 12

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏452.5
位置416.5
位置517.5
位置223.0
連贏4,590.0
位置Q4,534.0
位置Q2,464.5
位置Q2,555.0
3揀1(組合獨贏)A125.5
二重彩4,5160.0
三重彩4,5,2786.0
單T2,4,5162.0
四連環2,4,5,121199.0
四重彩4,5,2,1216248.0

購買檔案