Sports Data Vault

賽馬2023-02-12 沙田

第 1場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第五班
路程
1200m
場地
好地
跑道
草地 "C+3" 賽道
分段時間
24.34 22.51 11.11 11.4 23.54 11.44 12.1

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 7 澳華威威 布文 賀賢 11126 4.070.3911 9 1
2 8 極爽 霍宏聲 丁冠豪 1126 5.370.434 4 2
3 5 佳尊三 蔡明紹 蘇偉賢 5130 9.170.502 3 3
4 4 金牌實力 鍾易禮 苗禮德 3120 18.070.591 1 4
5 6 當家信心 嘉里 蔡約翰 12129 18.070.6912 12 5
6 3 競駿天下 何澤堯 大衛希斯 8132 10.070.706 7 6
7 9 菲力大帝 楊明綸 鄭俊偉 9122 17.070.749 10 7
8 10 奇妙之春 班德禮 徐雨石 6120 25.070.875 5 8
9 12 合金之星 田泰安 容天鵬 4115 5.370.9810 11 9
10 1 勁弗 周俊樂 伍鵬志 7133 15.070.998 8 10
11 11 鋼鐵福陞 潘明輝 文家良 10117 54.071.663 2 11
12 2 極速滿貫 潘頓 黎昭昇 2133 10.071.937 6 12

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏740.5
位置718.0
位置818.0
位置526.5
連贏7,8125.5
位置Q7,851.5
位置Q5,771.0
位置Q5,887.0
3揀1(組合獨贏)A123.0
二重彩7,8216.0
三重彩7,8,51678.0
單T5,7,8391.0
四連環4,5,7,81260.0
四重彩7,8,5,416852.0

購買檔案