Sports Data Vault

賽馬2022-10-30 跑馬地

第 3場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第四班
路程
1800m
場地
好地
跑道
草地 "C" 賽道
分段時間
13.91 22.75 23.7 24.31 24.85

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 5 悅風雲 霍宏聲 丁冠豪 11125 12.0109.5212 10 10 8 1
2 8 特醒 蔡明紹 方嘉柏 2118 8.5109.5410 7 8 5 2
3 6 全才 周俊樂 葉楚航 3123 10.0109.806 8 9 10 3
4 12 金獅大將 何澤堯 大衛希斯 12118 12.0109.8011 12 12 12 4
5 7 奇妙年華 賀銘年 韋達 5120 36.0110.008 9 6 6 5
6 4 九龍神駒 班德禮 沈集成 1126 4.4110.244 5 4 3 6
7 3 香港精神 希威森 苗禮德 4127 14.0110.531 3 3 1 7
8 10 管之友 潘明輝 賀賢 6116 40.0110.593 4 5 7 8
9 9 綫路菁英 巴度 告東尼 8118 5.1110.842 1 1 2 9
10 2 龍戰士 潘頓 伍鵬志 9131 5.3111.377 6 7 9 10
11 11 東風壹號 波健士 姚本輝 7117 25.0111.789 11 11 11 11
12 1 瑪神滿紛 嘉里 容天鵬 10135 14.0111.925 2 2 4 12

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏5124.5
位置538.5
位置829.5
位置629.5
連贏5,8520.0
位置Q5,8147.5
位置Q5,6134.0
位置Q6,8115.0
3揀1(組合獨贏)A244.5
二重彩5,81468.0
三重彩5,8,69684.0
單T5,6,81527.0
四連環5,6,8,124222.0
四重彩5,8,6,1295455.0
第二口孖寶5/5259.0
第二口孖寶5/830.5

購買檔案