第 10場
- 班次
- 第二班
- 路程
- 1400m
- 場地
- 好地至快地
- 跑道
- 草地 "C" 賽道
- 分段時間
- 13.41 21.41 23.06 22.95
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 勝利威龍 | 田泰安 | 呂健威 | 5 | 119 | 5.7 | 80.83 | 3 2 1 1 | |
| 2 | 2 | 加州得迅 | 莫雷拉 | 告東尼 | 6 | 129 | 3.8 | 80.83 | 4 4 3 2 | |
| 3 | 10 | 英之星 | 班德禮 | 姚本輝 | 1 | 116 | 19.0 | 81.42 | 8 7 5 3 | |
| 4 | 12 | 確妙星 | 蔡明紹 | 容天鵬 | 10 | 115 | 85.0 | 81.49 | 12 12 11 4 | |
| 5 | 8 | 一定美麗 | 巴度 | 蔡約翰 | 9 | 118 | 11.0 | 81.54 | 13 13 12 5 | |
| 6 | 4 | 極速王 | 賀銘年 | 丁冠豪 | 12 | 124 | 23.0 | 81.64 | 2 3 4 6 | |
| 7 | 11 | 熱血鬥士 | 波健士 | 告東尼 | 2 | 116 | 31.0 | 81.78 | 11 11 10 7 | |
| 8 | 3 | 包裝太保 | 潘頓 | 大衛希斯 | 13 | 128 | 3.5 | 82.00 | 6 8 8 8 | |
| 9 | 9 | 雪山飛狐 | 周俊樂 | 韋達 | 7 | 116 | 7.5 | 82.11 | 5 5 6 9 | |
| 10 | 1 | 大籐王 | 陳嘉熙 | 高伯新 | 4 | 126 | 35.0 | 82.35 | 10 10 9 10 | |
| 11 | 5 | 駿龍駒 | 楊明綸 | 大衛希斯 | 11 | 123 | 69.0 | 82.47 | 1 1 2 11 | |
| 12 | 13 | 勁力勇士 | 何澤堯 | 呂健威 | 3 | 116 | 13.0 | 82.61 | 9 6 7 12 | |
| 13 | 6 | 金鼓齊鳴 | 潘明輝 | 沈集成 | 8 | 118 | 56.0 | 100.85 | 7 9 13 13 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 7 | 57.0 |
| 位置 | 7 | 19.0 |
| 位置 | 2 | 16.0 |
| 位置 | 10 | 48.0 |
| 連贏 | 2,7 | 116.5 |
| 位置Q | 2,7 | 44.5 |
| 位置Q | 7,10 | 137.5 |
| 位置Q | 2,10 | 122.0 |
| 3揀1(組合獨贏) | A2 | 19.0 |
| 二重彩 | 7,2 | 284.0 |
| 三重彩 | 7,2,10 | 3004.0 |
| 單T | 2,7,10 | 777.0 |
| 四連環 | 2,7,10,12 | 10711.0 |
| 四重彩 | 7,2,10,12 | 107616.0 |
| 第九口孖寶 | 9/7 | 575.0 |
| 第九口孖寶 | 9/2 | 68.0 |
| 三寶 | 5/9/7 | 1353.0 |
| 三寶 | 5/9/2 | 123.0 |
| 第三口孖T | 2,9,11/2,7,10 | 146751.0 |
| 六環彩 | 1,6/6,9/11,14/4,5/9,11/2,7 | 1560.0 |
| 六環彩 | 6/9/11/5/9/7 | 339108.0 |