第 9場
- 班次
- 第三班
- 路程
- 1650m
- 場地
- 好地
- 跑道
- 草地 "A" 賽道
- 分段時間
- 28.2 23.51 24.6 23.81
賽果
| 名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 檔位 | 負磅 | 評分 | 獨贏賠率 | 時間 | 沿途走位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 冠寶駒 | 潘明輝 | 苗禮德 | 1 | 117 | 5.6 | 100.12 | 5 3 4 1 | |
| 2 | 8 | 友港友笑 | 巴度 | 蘇偉賢 | 2 | 121 | 6.8 | 100.15 | 2 1 1 2 | |
| 3 | 9 | 勁駒 | 周俊樂 | 賀賢 | 4 | 116 | 21.0 | 100.17 | 7 7 6 3 | |
| 4 | 3 | 喜蓮慧星 | 莫雷拉 | 告東尼 | 10 | 133 | 13.0 | 100.19 | 12 11 9 4 | |
| 5 | 2 | 勝賢 | 薛恩 | 方嘉柏 | 3 | 133 | 3.6 | 100.35 | 6 5 7 5 | |
| 6 | 1 | 一定美麗 | 潘頓 | 蔡約翰 | 11 | 133 | 5.6 | 100.47 | 10 10 11 6 | |
| 7 | 10 | 電玩時代 | 彭國年 | 韋達 | 6 | 120 | 12.0 | 100.47 | 3 4 3 7 | |
| 8 | 6 | 童話 | 田泰安 | 徐雨石 | 9 | 129 | 13.0 | 100.73 | 4 6 5 8 | |
| 9 | 5 | 公証福將 | 楊明綸 | 鄭俊偉 | 7 | 130 | 81.0 | 101.06 | 9 9 8 9 | |
| 10 | 4 | 肥仔威威 | 何澤堯 | 大衛希斯 | 5 | 131 | 10.0 | 101.37 | 8 8 10 10 | |
| 11 | 7 | 高友之星 | 梁家俊 | 羅富全 | 12 | 124 | 75.0 | 101.52 | 1 2 2 11 | |
| 12 | 12 | 雪戰神駒 | 賀銘年 | 高伯新 | 8 | 118 | 31.0 | 102.76 | 11 12 12 12 |
派彩
| 彩池 | 組合 | 派彩(每 HK$10) |
|---|---|---|
| 獨贏 | 11 | 56.5 |
| 位置 | 11 | 19.0 |
| 位置 | 8 | 21.5 |
| 位置 | 9 | 56.0 |
| 連贏 | 8,11 | 183.0 |
| 位置Q | 8,11 | 65.5 |
| 位置Q | 9,11 | 147.5 |
| 位置Q | 8,9 | 154.0 |
| 3揀1(組合獨贏) | A2 | 22.0 |
| 二重彩 | 11,8 | 333.0 |
| 三重彩 | 11,8,9 | 2764.0 |
| 單T | 8,9,11 | 917.0 |
| 四連環 | 3,8,9,11 | 1386.0 |
| 四重彩 | 11,8,9,3 | 26582.0 |
| 第八口孖寶 | 10/11 | 620.0 |
| 第八口孖寶 | 10/8 | 80.5 |
| 三寶 | 9/10/11 | 5462.0 |
| 三寶 | 9/10/8 | 889.0 |
| 第三口孖T | 1,10,11/8,9,11 | 76897.0 |
| 六環彩 | 7,10/1,8/3,10/3,9/10,11/8,11 | 5467.0 |
| 六環彩 | 10/1/10/9/10/11 | 2267642.0 |