Sports Data Vault

賽馬2020-04-26 沙田

第 3場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第四班
路程
1200m
場地
好地
跑道
草地 "A" 賽道
分段時間
23.62 22.59 23.19

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 10 幸運傳奇 田泰安 羅富全 6124 21.069.401 1 1
2 1 寶成智勝 潘頓 姚本輝 12133 2.469.412 2 2
3 9 無心睡眠 何澤堯 約翰摩亞 9124 37.069.518 8 3
4 4 步履娛飛 史卓豐 告東尼 2128 8.069.585 4 4
5 8 荷花福星 薛恩 蘇保羅 5124 4.369.6212 9 5
6 2 老實人 郭能 霍利時 4133 14.069.806 6 6
7 6 聲勢 莫雷拉 蔡約翰 11125 4.970.203 5 7
8 11 股票傳奇 賀銘年 丁冠豪 1123 23.070.227 7 8
9 14 龍鳳情祥 波健士 賀賢 14120 132.070.339 10 9
10 7 遨遊之星 楊明綸 容天鵬 13125 36.070.394 3 10
11 12 同有友 潘明輝 沈集成 7121 250.070.4513 13 11
12 3 翡翠劇院 陳嘉熙 文家良 3123 140.070.4611 11 12
13 5 奔達之星 蘇狄雄 葉楚航 8123 196.070.6514 14 13
14 13 祥勝寶駒 黎海榮 鄭俊偉 10120 448.071.4010 12 14

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏10215.0
位置1050.0
位置113.0
位置989.5
連贏1,10224.5
位置Q1,1080.0
位置Q9,10446.0
位置Q1,9134.0
3揀1(組合獨贏)A352.0
三重彩10,1,99785.0
單T1,9,101130.0
四連環1,4,9,101460.0
四重彩10,1,9,445840.0
第二口孖寶13/102583.0
第二口孖寶13/194.5

購買檔案