Sports Data Vault

賽馬2020-04-19 沙田

第 4場

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

班次
第三班
路程
1650m
場地
好地
跑道
分段時間
27.63 23.1 23.82 23.43

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 14 為食格格 莫雷拉 蘇偉賢 13115 1.897.989 9 7 1
2 12 旅英福星 田泰安 霍利時 9115 30.098.1214 14 11 2
3 3 福威勝 何澤堯 呂健威 3127 10.098.468 6 5 3
4 8 八太子 賀銘年 沈集成 2123 8.098.645 7 6 4
5 1 平海飛星 梁家俊 蔡約翰 6133 14.098.842 3 4 5
6 6 吉金寶 史卓豐 苗禮德 4124 6.998.843 4 3 6
7 7 勇敢皇者 薛恩 韋達 12123 361.099.0612 12 9 7
8 13 樂盈盈 黃皓楠 告東尼 1112 333.099.0910 11 8 8
9 11 好運 蔡明紹 約翰摩亞 10116 19.099.144 2 2 9
10 2 好運多贏 潘頓 羅富全 14133 13.099.2913 13 13 10
11 5 無限商機 潘明輝 丁冠豪 11122 18.099.781 1 1 11
12 9 競駿披星 楊明綸 容天鵬 7122 410.0101.7811 10 14 12
13 4 精準快車 黎海榮 姚本輝 5125 60.0102.077 8 12 13
14 10 愛逍遙 蘇狄雄 徐雨石 8117 290.0102.466 5 10 14

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏1418.5
位置1411.5
位置1246.0
位置329.0
連贏12,14235.0
位置Q12,1481.0
位置Q3,1441.5
位置Q3,12372.5
3揀1(組合獨贏)A114.5
三重彩14,12,32101.0
單T3,12,14808.0
四連環3,8,12,14615.0
四重彩14,12,3,89377.0
第三口孖寶12/14134.0
第三口孖寶12/121002.5
第一口孖T1,6,12/3,12,1469774.0

購買檔案