Sports Data Vault

賽馬2020-02-26 跑馬地

第 6場

1 2 3 4 5 6 7 8 9

班次
第三班
路程
2200m
場地
好地
跑道
草地 "A" 賽道
分段時間
14.38 23.68 24.49 25.41 25.18 23.49

賽果

名次馬號馬名騎師練馬師檔位負磅評分獨贏賠率時間沿途走位
1 2 喜勝勁駒 蔡明紹 方嘉柏 1129 19.0136.638 9 9 8 7 1
2 7 軍威振 巴度 韋達 7120 11.0136.755 4 4 3 3 2
3 1 扎西德勒 潘頓 約翰摩亞 6130 2.0137.093 5 6 7 8 3
4 4 旺旺龍 郭能 霍利時 3125 11.0137.179 10 10 9 9 4
5 11 機臣 潘明輝 約翰摩亞 9116 25.0137.1910 8 7 6 6 5
6 6 神龍駒 何澤堯 告東尼 8120 5.4137.282 1 3 4 4 6
7 9 情趣 希威森 霍利時 2119 37.0137.317 7 8 10 10 7
8 5 明月光 梁家俊 蘇保羅 10120 35.0137.4112 12 12 12 12 8
9 12 共創歡樂 黎海榮 何良 12118 17.0137.446 2 1 2 1 9
10 3 文武傳奇 田泰安 沈集成 11128 9.1137.4811 11 11 11 11 10
11 8 事勝意 黃俊 苗禮德 5114 20.0137.731 3 2 1 2 11
12 10 旅遊首席 楊明綸 鄭俊偉 4119 106.0137.874 6 5 5 5 12

派彩

彩池組合派彩(每 HK$10)
獨贏2197.5
位置240.0
位置729.0
位置113.0
連贏2,7836.0
位置Q2,7250.0
位置Q1,287.0
位置Q1,756.0
3揀1(組合獨贏)A234.5
三重彩2,7,16483.0
單T1,2,7514.0
四連環1,2,4,71082.0
四重彩2,7,1,440602.0
第五口孖寶4/2654.0
第五口孖寶4/752.5

購買檔案